Depths are in metres relative to Chart Datum
Ordnance Datum Newlyn is +4.00 m
Time is in GMT
JAN 2025
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 1123 7.24 2345 7.16 0544 1.52 1807 1.28
2 1202 7.43 0624 1.40 1848 1.11
3 0026 7.24 1243 7.55 0705 1.33 1932 1.04
4 0110 7.23 1328 7.56 0748 1.33 2018 1.06
5 0157 7.12 1417 7.46 0834 1.41 2107 1.18
6 0248 6.92 1512 7.25 0925 1.56 2201 1.38
7 0347 6.69 1614 7.00 1021 1.75 2301 1.61
8 0453 6.49 1724 6.78 1125 1.93
9 0606 6.41 1838 6.69 0008 1.79 1237 2.00
10 0717 6.51 1948 6.72 0120 1.85 1353 1.91
11 0821 6.74 2051 6.84 0230 1.78 1503 1.67
12 0917 7.02 2146 6.97 0333 1.61 1604 1.37
13 1008 7.28 2236 7.07 0426 1.45 1656 1.10
14 1053 7.48 2321 7.11 0514 1.35 1742 0.93
15 1136 7.60 0556 1.32 1824 0.88
16 0003 7.08 1216 7.61 0635 1.38 1904 0.94
17 0043 6.98 1255 7.51 0712 1.51 1941 1.09
18 0123 6.82 1334 7.32 0747 1.70 2017 1.31
19 0203 6.61 1414 7.04 0823 1.93 2054 1.59
20 0246 6.35 1457 6.70 0901 2.20 2133 1.90
21 0333 6.07 1545 6.33 0942 2.49 2217 2.22
22 0426 5.82 1642 5.99 1031 2.76 2309 2.50
23 0529 5.64 1748 5.77 1131 2.97
24 0635 5.60 1856 5.73 0013 2.70 1244 3.03
25 0736 5.72 1956 5.87 0125 2.72 1359 2.87
26 0827 5.98 2047 6.14 0231 2.56 1500 2.54
27 0911 6.32 2131 6.48 0324 2.29 1548 2.13
28 0950 6.73 2211 6.84 0408 1.96 1630 1.69
29 1027 7.16 2249 7.20 0448 1.61 1709 1.27
30 1105 7.57 2327 7.49 0526 1.29 1748 0.92
31 1144 7.90 0604 1.03 1828 0.68
FEB 2025
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0007 7.67 1224 8.09 0643 0.87 1909 0.60
2 0048 7.69 1307 8.09 0724 0.85 1953 0.69
3 0132 7.56 1353 7.89 0808 0.99 2040 0.95
4 0220 7.26 1444 7.50 0856 1.28 2132 1.34
5 0314 6.85 1543 7.00 0952 1.66 2231 1.78
6 0418 6.43 1655 6.52 1059 2.03 2343 2.14
7 0537 6.17 1819 6.25 1220 2.24
8 0700 6.19 1942 6.27 0105 2.28 1346 2.14
9 0813 6.47 2049 6.48 0223 2.15 1500 1.79
10 0911 6.85 2143 6.74 0326 1.88 1557 1.39
11 0958 7.21 2227 6.97 0416 1.60 1645 1.05
12 1040 7.50 2306 7.13 0459 1.39 1725 0.84
13 1117 7.69 2342 7.22 0536 1.27 1801 0.75
14 1152 7.76 0610 1.24 1834 0.78
15 0017 7.22 1227 7.70 0641 1.30 1906 0.91
16 0051 7.12 1301 7.52 0712 1.44 1937 1.13
17 0126 6.92 1337 7.21 0745 1.66 2010 1.44
18 0202 6.63 1413 6.81 0819 1.95 2045 1.81
19 0241 6.27 1455 6.36 0857 2.30 2126 2.23
20 0327 5.87 1546 5.90 0943 2.67 2217 2.64
21 0426 5.53 1656 5.55 1041 2.98 2323 2.95
22 0546 5.36 1822 5.46 1200 3.12
23 0704 5.48 1935 5.67 0048 3.02 1328 2.96
24 0803 5.83 2029 6.05 0205 2.79 1435 2.54
25 0848 6.31 2112 6.52 0300 2.39 1525 2.02
26 0928 6.87 2150 7.01 0344 1.92 1607 1.48
27 1005 7.43 2227 7.47 0423 1.44 1646 0.98
28 1043 7.93 2305 7.82 0501 1.01 1724 0.60
MARCH 2025
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 1122 8.29 2344 8.01 0539 0.69 1804 0.39
2 1203 8.44 0618 0.53 1845 0.38
3 0025 8.01 1245 8.34 0700 0.57 1928 0.58
4 0108 7.79 1330 7.98 0744 0.81 2014 0.99
5 0154 7.38 1420 7.42 0833 1.23 2107 1.52
6 0247 6.85 1519 6.75 0931 1.73 2209 2.08
7 0351 6.32 1635 6.15 1044 2.18 2327 2.49
8 0516 5.98 1812 5.88 1213 2.37
9 0650 6.04 1941 6.02 0056 2.58 1341 2.18
10 0804 6.38 2043 6.35 0213 2.35 1449 1.76
11 0857 6.81 2130 6.68 0311 2.01 1541 1.35
12 0940 7.19 2208 6.97 0357 1.68 1623 1.03
13 1016 7.49 2242 7.19 0435 1.43 1658 0.83
14 1050 7.68 2314 7.33 0508 1.27 1730 0.75
15 1123 7.76 2345 7.37 0539 1.20 1800 0.77
16 1155 7.71 0609 1.21 1829 0.89
17 0017 7.30 1228 7.52 0639 1.32 1900 1.11
18 0049 7.11 1301 7.21 0711 1.52 1932 1.43
19 0122 6.80 1336 6.81 0745 1.82 2008 1.84
20 0158 6.41 1415 6.34 0824 2.18 2049 2.29
21 0239 5.98 1503 5.86 0910 2.56 2140 2.72
22 0334 5.59 1613 5.48 1009 2.88 2247 3.03
23 0455 5.36 1749 5.40 1127 3.00
24 0625 5.49 1908 5.67 0011 3.08 1252 2.81
25 0730 5.90 2002 6.13 0128 2.81 1400 2.37
26 0818 6.47 2045 6.66 0226 2.34 1452 1.82
27 0900 7.09 2124 7.19 0312 1.80 1536 1.26
28 0939 7.68 2202 7.66 0354 1.28 1618 0.79
29 1019 8.15 2241 7.99 0434 0.84 1658 0.47
30 1100 8.43 2321 8.14 0514 0.54 1740 0.34
31 1142 8.47 0556 0.44 1822 0.43
APRIL 2025
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0003 8.08 1225 8.24 0639 0.55 1907 0.74
2 0046 7.80 1311 7.77 0726 0.87 1955 1.22
3 0134 7.34 1403 7.12 0819 1.33 2049 1.79
4 0227 6.79 1504 6.43 0921 1.83 2155 2.33
5 0334 6.27 1625 5.88 1037 2.21 2314 2.68
6 0500 5.97 1805 5.73 1203 2.31
7 0632 6.06 1927 5.95 0038 2.70 1322 2.09
8 0740 6.38 2022 6.29 0150 2.47 1425 1.74
9 0830 6.75 2103 6.62 0244 2.15 1512 1.41
10 0910 7.08 2138 6.91 0328 1.84 1551 1.16
11 0945 7.33 2211 7.15 0404 1.60 1625 1.00
12 1019 7.50 2242 7.31 0437 1.42 1656 0.93
13 1051 7.56 2313 7.37 0508 1.31 1726 0.94
14 1124 7.51 2345 7.31 0538 1.29 1756 1.04
15 1157 7.35 0610 1.36 1828 1.25
16 0017 7.14 1231 7.08 0644 1.53 1902 1.55
17 0050 6.87 1307 6.73 0720 1.78 1940 1.91
18 0126 6.53 1347 6.33 0802 2.08 2024 2.30
19 0207 6.17 1436 5.94 0850 2.37 2116 2.65
20 0300 5.84 1541 5.63 0950 2.59 2220 2.88
21 0413 5.66 1708 5.57 1059 2.65 2333 2.88
22 0537 5.76 1826 5.82 1212 2.47
23 0647 6.15 1924 6.26 0043 2.63 1318 2.10
24 0741 6.68 2011 6.76 0143 2.21 1414 1.64
25 0828 7.24 2055 7.25 0235 1.72 1503 1.18
26 0912 7.74 2137 7.66 0322 1.24 1549 0.81
27 0956 8.10 2219 7.94 0408 0.86 1634 0.59
28 1039 8.25 2301 8.04 0453 0.62 1719 0.55
29 1124 8.18 2345 7.94 0539 0.58 1805 0.70
30 1210 7.88 0627 0.71 1852 1.02
MAY 2025
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0031 7.67 1258 7.40 0718 1.01 1943 1.46
2 0120 7.27 1352 6.82 0813 1.39 2038 1.95
3 0215 6.81 1455 6.25 0916 1.77 2141 2.38
4 0320 6.39 1612 5.85 1025 2.05 2251 2.66
5 0437 6.15 1739 5.75 1138 2.14
6 0556 6.16 1850 5.91 0004 2.72 1247 2.05
7 0700 6.35 1943 6.18 0110 2.59 1346 1.86
8 0750 6.58 2026 6.46 0205 2.37 1433 1.65
9 0833 6.81 2103 6.73 0250 2.13 1513 1.48
10 0911 7.01 2137 6.95 0329 1.90 1549 1.35
11 0947 7.14 2211 7.11 0404 1.71 1622 1.27
12 1022 7.21 2244 7.19 0438 1.58 1655 1.26
13 1056 7.19 2317 7.18 0512 1.50 1729 1.32
14 1131 7.10 2350 7.08 0548 1.51 1804 1.45
15 1207 6.93 0625 1.58 1842 1.66
16 0026 6.92 1246 6.71 0704 1.70 1922 1.90
17 0103 6.72 1328 6.45 0747 1.86 2007 2.15
18 0146 6.50 1416 6.20 0836 2.02 2057 2.36
19 0237 6.31 1515 6.00 0929 2.13 2152 2.48
20 0338 6.20 1624 5.94 1029 2.16 2253 2.49
21 0450 6.24 1736 6.06 1132 2.07 2356 2.34
22 0600 6.47 1840 6.36 1235 1.87
23 0702 6.82 1936 6.73 0059 2.07 1336 1.59
24 0757 7.21 2026 7.12 0158 1.72 1432 1.30
25 0848 7.55 2114 7.45 0254 1.37 1526 1.05
26 0937 7.77 2201 7.68 0348 1.07 1616 0.91
27 1024 7.83 2247 7.79 0439 0.87 1706 0.89
28 1112 7.74 2334 7.75 0531 0.80 1755 1.00
29 1201 7.49 0622 0.86 1844 1.23
30 0021 7.59 1251 7.13 0714 1.03 1934 1.55
31 0110 7.32 1344 6.71 0807 1.28 2025 1.90
JUNE 2025
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0203 7.00 1442 6.32 0902 1.55 2118 2.23
2 0300 6.68 1545 6.01 0958 1.80 2215 2.50
3 0402 6.43 1653 5.87 1057 1.98 2314 2.67
4 0506 6.28 1758 5.88 1156 2.08
5 0608 6.26 1854 6.01 0015 2.71 1253 2.08
6 0703 6.32 1943 6.20 0113 2.64 1345 2.02
7 0752 6.43 2026 6.41 0205 2.49 1431 1.92
8 0837 6.56 2106 6.61 0252 2.29 1513 1.81
9 0918 6.69 2143 6.79 0335 2.09 1553 1.71
10 0957 6.80 2219 6.93 0415 1.89 1631 1.63
11 1035 6.87 2255 7.02 0453 1.73 1709 1.59
12 1112 6.91 2330 7.07 0532 1.60 1747 1.59
13 1150 6.90 0610 1.52 1826 1.62
14 0006 7.08 1229 6.86 0650 1.48 1906 1.69
15 0045 7.07 1310 6.77 0732 1.48 1948 1.78
16 0127 7.02 1355 6.65 0816 1.52 2033 1.87
17 0213 6.94 1446 6.51 0904 1.59 2122 1.96
18 0307 6.84 1543 6.39 0956 1.67 2215 2.04
19 0408 6.75 1648 6.33 1054 1.75 2315 2.06
20 0515 6.72 1756 6.39 1156 1.77
21 0624 6.80 1902 6.57 0020 2.02 1301 1.73
22 0729 6.96 2003 6.83 0128 1.87 1408 1.61
23 0829 7.14 2058 7.12 0235 1.62 1510 1.44
24 0925 7.30 2150 7.38 0338 1.34 1607 1.28
25 1017 7.39 2239 7.57 0435 1.08 1700 1.18
26 1107 7.38 2327 7.67 0528 0.90 1749 1.17
27 1155 7.28 0618 0.83 1835 1.26
28 0013 7.65 1242 7.09 0705 0.88 1920 1.44
29 0058 7.52 1329 6.84 0751 1.04 2003 1.68
30 0144 7.30 1417 6.56 0836 1.28 2046 1.97
JULY 2025
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0230 7.01 1507 6.29 0920 1.57 2130 2.27
2 0320 6.69 1600 6.05 1006 1.86 2218 2.53
3 0413 6.39 1658 5.88 1055 2.13 2310 2.74
4 0512 6.15 1758 5.83 1149 2.32
5 0613 6.02 1857 5.88 0010 2.85 1248 2.42
6 0712 6.01 1951 6.03 0115 2.83 1347 2.41
7 0807 6.10 2038 6.23 0217 2.67 1443 2.29
8 0855 6.27 2121 6.46 0311 2.42 1531 2.12
9 0938 6.47 2200 6.71 0357 2.13 1614 1.92
10 1018 6.69 2236 6.96 0438 1.83 1654 1.73
11 1055 6.89 2311 7.20 0516 1.54 1731 1.55
12 1132 7.07 2347 7.41 0554 1.30 1808 1.41
13 1209 7.19 0632 1.12 1845 1.32
14 0025 7.56 1248 7.23 0711 1.02 1924 1.29
15 0105 7.62 1330 7.18 0752 1.02 2005 1.34
16 0149 7.56 1416 7.02 0836 1.14 2051 1.47
17 0237 7.38 1507 6.78 0924 1.35 2141 1.68
18 0333 7.10 1607 6.51 1019 1.62 2240 1.91
19 0438 6.79 1718 6.32 1123 1.88 2350 2.09
20 0553 6.58 1835 6.31 1236 2.03
21 0711 6.56 1947 6.51 0110 2.09 1353 1.99
22 0821 6.70 2050 6.85 0229 1.85 1504 1.78
23 0922 6.92 2145 7.21 0336 1.48 1602 1.51
24 1015 7.12 2233 7.52 0432 1.10 1653 1.29
25 1102 7.25 2317 7.72 0521 0.82 1738 1.16
26 1145 7.29 2358 7.80 0606 0.68 1819 1.15
27 1226 7.23 0646 0.69 1857 1.25
28 0038 7.74 1305 7.08 0724 0.84 1933 1.44
29 0117 7.55 1344 6.86 0801 1.09 2008 1.70
30 0156 7.25 1425 6.58 0837 1.41 2045 2.01
31 0237 6.87 1509 6.26 0914 1.77 2124 2.35
AUG 2025
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0322 6.45 1559 5.94 0956 2.15 2210 2.68
2 0416 6.04 1700 5.69 1045 2.49 2309 2.95
3 0523 5.73 1811 5.59 1148 2.75
4 0636 5.63 1918 5.68 0024 3.06 1305 2.82
5 0743 5.74 2015 5.92 0146 2.93 1417 2.68
6 0838 6.00 2101 6.26 0250 2.60 1512 2.40
7 0922 6.33 2140 6.65 0338 2.19 1555 2.06
8 1000 6.70 2215 7.06 0418 1.77 1633 1.72
9 1035 7.05 2249 7.46 0455 1.36 1709 1.39
10 1110 7.36 2325 7.80 0531 1.01 1744 1.11
11 1146 7.59 0607 0.76 1820 0.92
12 0002 8.04 1224 7.69 0645 0.64 1857 0.85
13 0041 8.12 1304 7.63 0724 0.68 1938 0.93
14 0124 7.99 1347 7.40 0807 0.90 2022 1.16
15 0210 7.66 1436 7.02 0855 1.26 2113 1.52
16 0304 7.17 1534 6.57 0951 1.71 2215 1.92
17 0410 6.63 1648 6.18 1059 2.14 2334 2.23
18 0534 6.23 1817 6.08 1222 2.37
19 0705 6.19 1941 6.33 0104 2.23 1347 2.28
20 0821 6.43 2046 6.76 0227 1.90 1458 1.96
21 0920 6.76 2137 7.20 0331 1.43 1553 1.59
22 1007 7.06 2221 7.56 0422 1.00 1639 1.30
23 1048 7.27 2259 7.79 0505 0.71 1719 1.12
24 1125 7.38 2336 7.89 0543 0.59 1754 1.07
25 1200 7.39 0618 0.61 1827 1.12
26 0011 7.83 1234 7.30 0651 0.76 1859 1.28
27 0045 7.65 1309 7.11 0722 1.02 1931 1.52
28 0120 7.33 1344 6.81 0754 1.35 2004 1.83
29 0157 6.92 1423 6.44 0828 1.74 2041 2.19
30 0238 6.44 1507 6.03 0907 2.18 2126 2.58
31 0327 5.94 1605 5.64 0955 2.61 2223 2.93
SEPT 2025
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0436 5.54 1724 5.42 1100 2.95 2342 3.11
2 0604 5.39 1846 5.48 1225 3.08
3 0722 5.56 1949 5.78 0112 2.99 1347 2.89
4 0817 5.92 2035 6.22 0221 2.61 1444 2.52
5 0859 6.36 2113 6.72 0310 2.13 1527 2.08
6 0935 6.82 2148 7.24 0350 1.63 1605 1.63
7 1009 7.26 2223 7.73 0426 1.16 1640 1.21
8 1044 7.64 2259 8.12 0502 0.78 1716 0.86
9 1120 7.89 2337 8.35 0539 0.53 1752 0.64
10 1158 7.98 0618 0.46 1831 0.60
11 0018 8.35 1239 7.87 0659 0.59 1914 0.74
12 0101 8.10 1323 7.55 0743 0.92 2001 1.08
13 0148 7.62 1412 7.08 0833 1.39 2056 1.54
14 0243 6.99 1512 6.53 0932 1.94 2204 2.00
15 0353 6.34 1629 6.09 1046 2.40 2329 2.28
16 0527 5.94 1807 6.01 1214 2.58
17 0705 6.01 1932 6.33 0101 2.18 1338 2.40
18 0817 6.35 2032 6.78 0217 1.79 1443 2.03
19 0908 6.72 2119 7.19 0315 1.34 1534 1.66
20 0949 7.04 2158 7.52 0401 0.98 1616 1.37
21 1024 7.27 2233 7.72 0440 0.75 1652 1.19
22 1057 7.41 2307 7.79 0514 0.67 1725 1.12
23 1129 7.46 2340 7.73 0546 0.71 1756 1.14
24 1202 7.40 0615 0.85 1827 1.26
25 0013 7.55 1234 7.22 0646 1.09 1858 1.46
26 0047 7.25 1308 6.94 0717 1.40 1932 1.74
27 0123 6.84 1345 6.56 0752 1.79 2011 2.09
28 0203 6.37 1427 6.14 0833 2.23 2057 2.46
29 0251 5.89 1520 5.73 0922 2.66 2155 2.78
30 0358 5.50 1636 5.46 1026 2.99 2308 2.94
OCT 2025
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0530 5.36 1803 5.50 1145 3.10
2 0649 5.57 1910 5.82 0029 2.83 1303 2.91
3 0744 5.96 1958 6.29 0138 2.48 1402 2.53
4 0826 6.43 2039 6.84 0229 2.00 1449 2.06
5 0903 6.92 2117 7.39 0313 1.51 1529 1.56
6 0939 7.38 2155 7.88 0353 1.06 1608 1.12
7 1017 7.76 2234 8.22 0432 0.72 1647 0.77
8 1055 8.00 2315 8.36 0512 0.53 1728 0.58
9 1136 8.04 2358 8.25 0554 0.53 1811 0.58
10 1219 7.88 0638 0.73 1857 0.78
11 0043 7.90 1305 7.54 0726 1.11 1949 1.14
12 0133 7.36 1357 7.05 0819 1.60 2050 1.59
13 0231 6.71 1459 6.53 0922 2.11 2201 1.97
14 0345 6.13 1618 6.16 1037 2.49 2323 2.14
15 0521 5.86 1751 6.13 1159 2.60
16 0651 5.99 1908 6.39 0044 2.02 1314 2.44
17 0754 6.30 2005 6.74 0153 1.72 1416 2.14
18 0841 6.63 2049 7.05 0246 1.40 1505 1.83
19 0919 6.91 2127 7.29 0330 1.15 1546 1.59
20 0954 7.14 2203 7.44 0408 1.01 1622 1.42
21 1026 7.30 2237 7.50 0441 0.95 1655 1.33
22 1059 7.37 2310 7.45 0512 0.98 1727 1.30
23 1131 7.35 2344 7.31 0543 1.09 1759 1.36
24 1205 7.21 0615 1.27 1833 1.50
25 0020 7.06 1239 6.98 0649 1.53 1910 1.71
26 0057 6.73 1316 6.66 0727 1.85 1952 1.98
27 0138 6.35 1358 6.32 0810 2.21 2039 2.25
28 0226 5.98 1448 5.99 0900 2.55 2134 2.47
29 0326 5.67 1551 5.77 0958 2.80 2236 2.57
30 0443 5.56 1708 5.77 1103 2.87 2343 2.50
31 0559 5.70 1817 6.02 1209 2.75
NOV 2025
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0657 6.03 1913 6.44 0046 2.25 1310 2.44
2 0745 6.46 2000 6.93 0143 1.89 1403 2.03
3 0828 6.92 2045 7.40 0233 1.50 1452 1.58
4 0910 7.34 2129 7.80 0320 1.14 1538 1.18
5 0952 7.68 2212 8.04 0406 0.87 1624 0.88
6 1035 7.88 2257 8.09 0451 0.75 1711 0.72
7 1119 7.92 2344 7.92 0538 0.78 1800 0.73
8 1205 7.78 0626 0.98 1851 0.89
9 0033 7.57 1254 7.49 0717 1.30 1947 1.17
10 0125 7.09 1348 7.10 0812 1.70 2047 1.48
11 0225 6.57 1449 6.70 0913 2.09 2153 1.76
12 0337 6.14 1601 6.41 1019 2.39 2303 1.91
13 0458 5.93 1719 6.31 1128 2.53
14 0615 5.98 1828 6.40 0012 1.92 1236 2.50
15 0715 6.18 1925 6.56 0115 1.81 1337 2.35
16 0803 6.42 2012 6.74 0208 1.66 1428 2.15
17 0844 6.66 2053 6.90 0253 1.53 1512 1.95
18 0921 6.87 2132 7.02 0333 1.43 1551 1.78
19 0956 7.04 2209 7.08 0409 1.37 1627 1.64
20 1031 7.15 2245 7.09 0443 1.35 1703 1.55
21 1106 7.19 2321 7.02 0517 1.38 1738 1.51
22 1141 7.14 2359 6.89 0553 1.47 1816 1.54
23 1217 7.02 0630 1.62 1855 1.62
24 0037 6.71 1255 6.84 0710 1.82 1937 1.74
25 0118 6.49 1335 6.64 0752 2.03 2021 1.88
26 0203 6.26 1420 6.45 0838 2.24 2109 2.01
27 0254 6.06 1513 6.31 0927 2.39 2202 2.09
28 0354 5.95 1615 6.26 1021 2.47 2258 2.10
29 0459 5.97 1721 6.35 1119 2.43 2357 2.02
30 0603 6.14 1825 6.58 1219 2.28
DEC 2025
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0701 6.42 1923 6.89 0057 1.85 1319 2.03
2 0754 6.77 2016 7.22 0156 1.63 1419 1.71
3 0845 7.13 2108 7.49 0253 1.39 1516 1.38
4 0933 7.43 2158 7.66 0347 1.18 1611 1.10
5 1021 7.65 2247 7.69 0439 1.06 1704 0.91
6 1109 7.75 2337 7.58 0530 1.04 1757 0.82
7 1158 7.72 0620 1.12 1850 0.86
8 0027 7.34 1247 7.56 0711 1.32 1943 1.01
9 0120 7.02 1339 7.31 0802 1.59 2037 1.23
10 0215 6.65 1433 7.01 0854 1.89 2132 1.49
11 0315 6.32 1532 6.71 0949 2.19 2228 1.73
12 0419 6.08 1635 6.47 1046 2.43 2326 1.93
13 0524 5.97 1738 6.33 1146 2.58
14 0625 6.00 1837 6.29 0025 2.04 1246 2.61
15 0719 6.13 1931 6.33 0121 2.07 1345 2.53
16 0807 6.31 2020 6.42 0212 2.03 1437 2.37
17 0850 6.51 2104 6.54 0259 1.94 1523 2.17
18 0931 6.72 2146 6.66 0341 1.83 1605 1.95
19 1009 6.89 2226 6.77 0421 1.73 1645 1.75
20 1046 7.03 2304 6.84 0459 1.64 1723 1.58
21 1122 7.12 2342 6.88 0537 1.58 1801 1.46
22 1157 7.16 0614 1.57 1839 1.39
23 0019 6.87 1234 7.16 0652 1.61 1918 1.38
24 0057 6.81 1312 7.12 0731 1.68 1958 1.42
25 0137 6.71 1353 7.05 0811 1.77 2040 1.50
26 0221 6.58 1439 6.94 0854 1.88 2126 1.63
27 0310 6.43 1531 6.80 0941 2.00 2217 1.76
28 0407 6.30 1632 6.68 1034 2.10 2314 1.88
29 0511 6.24 1740 6.63 1135 2.15
30 0620 6.31 1850 6.70 0018 1.95 1244 2.11
31 0726 6.52 1956 6.87 0127 1.90 1356 1.92