Depths are in metres
Ordnance Datum Newlyn is +4.93 m relative to Chart Datum
Time is in GMT
JAN 2017
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0033 8.80 1251 9.15 0720 1.52 1945 1.35
2 0112 8.81 1331 9.13 0800 1.60 2026 1.41
3 0155 8.71 1415 9.00 0841 1.74 2110 1.55
4 0242 8.51 1504 8.76 0927 1.95 2159 1.75
5 0336 8.24 1601 8.45 1019 2.19 2254 1.97
6 0438 7.98 1707 8.19 1119 2.41 2358 2.15
7 0549 7.86 1820 8.10 1229 2.51
8 0701 7.97 1932 8.23 0111 2.18 1346 2.39
9 0808 8.29 2036 8.52 0225 2.01 1500 2.03
10 0907 8.71 2133 8.86 0333 1.68 1604 1.56
11 1000 9.12 2226 9.14 0431 1.32 1659 1.10
12 1049 9.44 2314 9.32 0522 1.04 1748 0.76
13 1135 9.62 0609 0.89 1834 0.60
14 0000 9.34 1220 9.64 0652 0.90 1917 0.63
15 0045 9.21 1303 9.49 0734 1.06 1958 0.84
16 0128 8.94 1346 9.19 0813 1.35 2038 1.18
17 0212 8.57 1430 8.77 0852 1.71 2118 1.60
18 0257 8.14 1516 8.29 0931 2.12 2158 2.06
19 0345 7.70 1606 7.81 1013 2.52 2241 2.49
20 0439 7.32 1703 7.39 1059 2.88 2331 2.84
21 0541 7.07 1809 7.13 1154 3.14
22 0647 7.02 1914 7.09 0028 3.06 1259 3.24
23 0747 7.17 2012 7.24 0134 3.10 1410 3.13
24 0839 7.46 2101 7.51 0240 2.93 1513 2.82
25 0924 7.84 2144 7.86 0336 2.60 1605 2.41
26 1004 8.25 2224 8.23 0424 2.22 1650 1.98
27 1042 8.66 2301 8.59 0507 1.85 1731 1.58
28 1118 9.03 2338 8.90 0546 1.53 1810 1.26
29 1155 9.33 0625 1.31 1848 1.04
30 0015 9.12 1232 9.52 0703 1.19 1926 0.95
31 0054 9.21 1312 9.57 0741 1.20 2006 1.00
FEB 2017
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0135 9.16 1355 9.45 0821 1.33 2048 1.17
2 0220 8.96 1441 9.16 0904 1.58 2133 1.47
3 0310 8.62 1534 8.74 0952 1.90 2225 1.84
4 0407 8.22 1637 8.29 1049 2.26 2326 2.21
5 0515 7.89 1750 7.96 1158 2.53
6 0632 7.79 1908 7.93 0041 2.43 1321 2.55
7 0746 8.01 2020 8.17 0203 2.36 1443 2.22
8 0851 8.44 2121 8.56 0317 2.02 1550 1.69
9 0947 8.92 2215 8.94 0417 1.56 1646 1.14
10 1037 9.34 2303 9.22 0508 1.15 1734 0.73
11 1122 9.61 2347 9.35 0554 0.89 1818 0.51
12 1205 9.70 0635 0.81 1858 0.51
13 0028 9.31 1245 9.60 0713 0.90 1936 0.72
14 0107 9.11 1324 9.33 0749 1.14 2011 1.07
15 0146 8.78 1402 8.92 0823 1.49 2045 1.51
16 0223 8.37 1440 8.42 0857 1.90 2119 1.99
17 0301 7.91 1520 7.89 0933 2.33 2156 2.46
18 0344 7.46 1606 7.38 1013 2.75 2238 2.88
19 0435 7.07 1704 6.96 1101 3.11 2331 3.20
20 0541 6.82 1817 6.76 1203 3.35
21 0656 6.84 1930 6.87 0038 3.35 1319 3.35
22 0801 7.14 2029 7.22 0154 3.24 1435 3.04
23 0854 7.60 2118 7.70 0303 2.86 1535 2.54
24 0938 8.15 2200 8.22 0357 2.35 1625 1.98
25 1018 8.70 2239 8.72 0443 1.84 1708 1.45
26 1056 9.20 2317 9.15 0525 1.40 1748 1.02
27 1134 9.59 2355 9.45 0605 1.07 1827 0.74
28 1213 9.84 0643 0.90 1906 0.64
MARCH 2017
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0034 9.58 1252 9.89 0721 0.89 1945 0.72
2 0115 9.53 1334 9.73 0801 1.04 2025 0.97
3 0158 9.28 1420 9.36 0842 1.33 2109 1.37
4 0246 8.86 1510 8.82 0929 1.73 2159 1.87
5 0340 8.34 1611 8.22 1025 2.18 2300 2.36
6 0447 7.87 1726 7.76 1135 2.55
7 0607 7.64 1850 7.64 0017 2.68 1301 2.63
8 0727 7.81 2006 7.91 0144 2.65 1426 2.30
9 0836 8.26 2109 8.37 0301 2.25 1535 1.73
10 0932 8.80 2201 8.83 0401 1.72 1629 1.16
11 1021 9.26 2247 9.18 0451 1.25 1715 0.74
12 1105 9.57 2328 9.37 0534 0.93 1757 0.53
13 1145 9.68 0613 0.79 1834 0.55
14 0006 9.37 1222 9.59 0649 0.85 1909 0.75
15 0042 9.21 1258 9.32 0722 1.07 1941 1.10
16 0116 8.92 1332 8.93 0753 1.39 2012 1.52
17 0149 8.54 1405 8.46 0825 1.78 2043 1.98
18 0221 8.12 1439 7.96 0858 2.19 2116 2.42
19 0257 7.69 1518 7.47 0935 2.60 2156 2.84
20 0340 7.27 1607 7.02 1021 2.98 2246 3.19
21 0438 6.92 1717 6.71 1120 3.26 2352 3.40
22 0557 6.80 1842 6.74 1235 3.32
23 0717 7.03 1954 7.11 0111 3.33 1355 3.05
24 0819 7.53 2048 7.68 0227 2.96 1502 2.52
25 0909 8.15 2134 8.30 0327 2.40 1556 1.89
26 0952 8.78 2216 8.88 0417 1.81 1642 1.31
27 1033 9.34 2255 9.36 0501 1.30 1724 0.85
28 1112 9.76 2334 9.68 0542 0.92 1805 0.57
29 1152 9.99 0622 0.73 1844 0.50
30 0014 9.81 1233 10.01 0702 0.72 1924 0.64
31 0055 9.73 1315 9.78 0742 0.89 2005 0.96
APRIL 2017
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0138 9.44 1400 9.34 0825 1.22 2050 1.43
2 0225 8.97 1451 8.74 0913 1.66 2140 1.97
3 0318 8.40 1551 8.08 1009 2.13 2241 2.49
4 0424 7.87 1707 7.59 1119 2.50 2357 2.83
5 0545 7.60 1833 7.48 1242 2.59
6 0707 7.74 1950 7.77 0122 2.80 1405 2.30
7 0816 8.17 2051 8.25 0238 2.42 1512 1.80
8 0912 8.68 2142 8.71 0338 1.90 1606 1.29
9 1000 9.11 2225 9.07 0427 1.43 1651 0.93
10 1042 9.39 2305 9.27 0509 1.10 1731 0.75
11 1121 9.48 2341 9.30 0547 0.95 1807 0.78
12 1157 9.39 0622 0.98 1840 0.96
13 0014 9.18 1230 9.15 0654 1.15 1911 1.25
14 0046 8.95 1301 8.82 0725 1.41 1940 1.61
15 0116 8.65 1332 8.44 0756 1.74 2011 1.98
16 0147 8.32 1405 8.03 0829 2.09 2044 2.36
17 0221 7.97 1442 7.63 0906 2.44 2124 2.72
18 0302 7.60 1529 7.23 0952 2.77 2214 3.04
19 0355 7.25 1632 6.92 1049 3.01 2317 3.25
20 0507 7.05 1755 6.87 1158 3.08
21 0630 7.16 1913 7.19 0032 3.23 1315 2.87
22 0740 7.60 2015 7.74 0147 2.92 1425 2.40
23 0836 8.20 2105 8.37 0253 2.40 1523 1.82
24 0924 8.82 2150 8.96 0347 1.83 1614 1.27
25 1008 9.36 2232 9.44 0436 1.31 1700 0.83
26 1050 9.75 2313 9.75 0520 0.93 1743 0.59
27 1132 9.94 2355 9.86 0603 0.72 1825 0.55
28 1215 9.90 0645 0.70 1907 0.72
29 0037 9.76 1258 9.64 0728 0.86 1950 1.05
30 0121 9.47 1345 9.19 0813 1.17 2036 1.51
MAY 2017
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0208 9.02 1436 8.60 0902 1.57 2126 2.03
2 0301 8.48 1536 8.00 0958 1.99 2225 2.50
3 0405 7.97 1650 7.55 1103 2.33 2335 2.81
4 0523 7.69 1812 7.44 1218 2.46
5 0642 7.74 1926 7.67 0052 2.84 1334 2.31
6 0750 8.06 2026 8.07 0206 2.58 1441 1.97
7 0846 8.45 2116 8.48 0307 2.17 1535 1.61
8 0934 8.79 2159 8.80 0358 1.77 1621 1.33
9 1016 9.02 2238 9.00 0441 1.46 1701 1.18
10 1055 9.09 2314 9.06 0520 1.29 1738 1.17
11 1130 9.04 2346 9.02 0555 1.26 1811 1.28
12 1203 8.88 0628 1.34 1842 1.46
13 0018 8.89 1234 8.66 0700 1.51 1913 1.70
14 0048 8.71 1305 8.41 0732 1.72 1945 1.95
15 0120 8.51 1338 8.15 0807 1.96 2020 2.22
16 0155 8.27 1416 7.87 0845 2.20 2101 2.49
17 0236 8.00 1502 7.57 0930 2.43 2149 2.75
18 0326 7.72 1600 7.31 1023 2.62 2247 2.93
19 0429 7.50 1713 7.20 1126 2.69 2354 2.97
20 0545 7.49 1830 7.38 1235 2.59
21 0658 7.77 1937 7.81 0106 2.80 1345 2.28
22 0801 8.23 2034 8.35 0215 2.42 1449 1.84
23 0855 8.75 2124 8.89 0317 1.93 1546 1.38
24 0944 9.22 2210 9.34 0411 1.45 1637 1.00
25 1030 9.55 2254 9.64 0501 1.06 1724 0.77
26 1115 9.71 2338 9.76 0548 0.82 1810 0.72
27 1200 9.67 0633 0.74 1854 0.85
28 0022 9.71 1246 9.45 0719 0.83 1939 1.12
29 0107 9.47 1333 9.06 0805 1.06 2025 1.50
30 0155 9.10 1424 8.57 0853 1.38 2114 1.93
31 0247 8.65 1521 8.06 0945 1.75 2207 2.34
JUNE 2017
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0346 8.19 1628 7.65 1042 2.09 2306 2.66
2 0455 7.86 1741 7.46 1145 2.33
3 0609 7.75 1852 7.54 0013 2.82 1253 2.40
4 0716 7.86 1953 7.79 0122 2.77 1400 2.30
5 0814 8.08 2045 8.09 0227 2.54 1458 2.10
6 0904 8.30 2130 8.37 0323 2.24 1547 1.89
7 0948 8.49 2210 8.58 0410 1.96 1630 1.73
8 1028 8.59 2247 8.72 0451 1.75 1708 1.64
9 1104 8.62 2320 8.79 0529 1.62 1744 1.62
10 1137 8.60 2353 8.81 0604 1.57 1817 1.64
11 1209 8.54 0638 1.58 1851 1.72
12 0024 8.79 1242 8.47 0712 1.64 1925 1.82
13 0057 8.74 1317 8.37 0748 1.73 2001 1.97
14 0134 8.64 1356 8.22 0827 1.85 2041 2.14
15 0215 8.48 1441 8.03 0910 1.99 2127 2.33
16 0302 8.27 1533 7.81 0958 2.14 2218 2.52
17 0358 8.05 1636 7.64 1054 2.27 2318 2.65
18 0505 7.90 1748 7.62 1157 2.32
19 0617 7.94 1859 7.84 0026 2.66 1306 2.23
20 0726 8.18 2002 8.23 0138 2.48 1416 1.99
21 0827 8.55 2059 8.68 0248 2.12 1520 1.65
22 0922 8.93 2150 9.11 0350 1.67 1618 1.29
23 1013 9.24 2238 9.44 0445 1.24 1710 1.02
24 1102 9.43 2325 9.64 0536 0.91 1758 0.88
25 1149 9.47 0624 0.72 1844 0.90
26 0010 9.68 1235 9.34 0710 0.70 1929 1.05
27 0056 9.55 1322 9.06 0755 0.84 2013 1.33
28 0142 9.28 1410 8.68 0840 1.11 2057 1.68
29 0231 8.89 1502 8.25 0926 1.48 2143 2.07
30 0323 8.45 1558 7.83 1014 1.87 2232 2.44
JULY 2017
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0422 8.03 1701 7.51 1106 2.25 2327 2.75
2 0527 7.71 1809 7.37 1204 2.54
3 0635 7.56 1913 7.41 0029 2.93 1307 2.69
4 0737 7.59 2009 7.60 0136 2.93 1411 2.67
5 0832 7.72 2059 7.85 0241 2.76 1509 2.52
6 0919 7.90 2142 8.11 0336 2.49 1558 2.30
7 1001 8.09 2221 8.36 0423 2.20 1640 2.08
8 1039 8.26 2256 8.58 0504 1.94 1719 1.88
9 1114 8.42 2330 8.77 0542 1.71 1755 1.72
10 1147 8.55 0618 1.55 1831 1.62
11 0003 8.93 1221 8.66 0653 1.44 1906 1.58
12 0037 9.04 1257 8.71 0730 1.39 1943 1.60
13 0114 9.07 1336 8.68 0808 1.42 2021 1.70
14 0154 9.01 1419 8.55 0848 1.52 2103 1.87
15 0239 8.83 1507 8.33 0932 1.70 2150 2.10
16 0330 8.55 1603 8.06 1023 1.93 2244 2.35
17 0430 8.24 1709 7.84 1121 2.15 2348 2.54
18 0540 8.03 1822 7.80 1229 2.30
19 0654 8.02 1934 8.01 0104 2.57 1346 2.26
20 0804 8.24 2038 8.40 0223 2.33 1459 1.99
21 0906 8.59 2134 8.86 0334 1.87 1603 1.59
22 1001 8.95 2226 9.27 0433 1.35 1658 1.22
23 1051 9.23 2313 9.58 0525 0.90 1747 0.94
24 1139 9.38 2359 9.73 0613 0.60 1832 0.83
25 1224 9.37 0657 0.50 1914 0.88
26 0043 9.70 1308 9.20 0739 0.60 1955 1.08
27 0126 9.49 1352 8.90 0820 0.88 2035 1.41
28 0210 9.13 1436 8.49 0900 1.28 2114 1.81
29 0255 8.66 1523 8.03 0941 1.75 2156 2.24
30 0344 8.13 1615 7.58 1024 2.23 2241 2.66
31 0440 7.63 1715 7.23 1111 2.67 2333 3.01
AUG 2017
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0544 7.26 1823 7.06 1207 3.00
2 0653 7.10 1928 7.11 0038 3.21 1314 3.15
3 0756 7.16 2025 7.35 0151 3.19 1424 3.06
4 0850 7.38 2113 7.69 0259 2.94 1524 2.78
5 0935 7.69 2155 8.07 0354 2.56 1613 2.41
6 1015 8.04 2232 8.46 0439 2.14 1655 2.03
7 1051 8.39 2307 8.83 0518 1.74 1733 1.69
8 1126 8.70 2342 9.14 0556 1.40 1810 1.43
9 1201 8.96 0632 1.16 1846 1.27
10 0017 9.38 1237 9.13 0709 1.02 1922 1.22
11 0054 9.50 1315 9.16 0746 1.01 2000 1.29
12 0133 9.47 1356 9.04 0825 1.14 2040 1.48
13 0216 9.26 1442 8.77 0906 1.39 2124 1.78
14 0304 8.89 1534 8.38 0954 1.74 2215 2.14
15 0401 8.42 1636 7.97 1050 2.14 2318 2.48
16 0509 7.99 1750 7.72 1158 2.47
17 0628 7.79 1909 7.79 0037 2.65 1322 2.55
18 0746 7.93 2020 8.17 0204 2.47 1443 2.29
19 0853 8.32 2121 8.69 0320 1.97 1550 1.81
20 0950 8.77 2213 9.20 0421 1.35 1645 1.31
21 1040 9.16 2300 9.59 0512 0.82 1733 0.93
22 1126 9.41 2344 9.81 0557 0.47 1816 0.72
23 1208 9.48 0639 0.36 1855 0.71
24 0026 9.81 1249 9.37 0718 0.47 1933 0.89
25 0106 9.61 1328 9.09 0755 0.78 2009 1.21
26 0145 9.24 1407 8.68 0831 1.22 2044 1.62
27 0225 8.73 1446 8.20 0906 1.73 2120 2.09
28 0305 8.15 1528 7.69 0942 2.26 2159 2.56
29 0351 7.57 1618 7.22 1023 2.76 2245 2.99
30 0447 7.06 1722 6.87 1113 3.17 2343 3.32
31 0559 6.74 1838 6.78 1217 3.42
SEPT 2017
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0715 6.75 1947 6.99 0058 3.41 1334 3.40
2 0818 7.03 2042 7.40 0217 3.20 1446 3.08
3 0907 7.47 2127 7.90 0320 2.75 1542 2.60
4 0949 7.97 2206 8.43 0410 2.20 1628 2.08
5 1027 8.47 2242 8.94 0452 1.67 1709 1.61
6 1102 8.92 2318 9.36 0531 1.22 1747 1.24
7 1138 9.28 2355 9.67 0608 0.90 1824 1.01
8 1215 9.49 0646 0.74 1901 0.93
9 0032 9.81 1253 9.53 0723 0.75 1938 1.01
10 0112 9.75 1334 9.38 0801 0.93 2018 1.24
11 0154 9.48 1418 9.04 0843 1.27 2102 1.59
12 0241 9.01 1508 8.56 0929 1.73 2153 2.03
13 0337 8.42 1609 8.04 1025 2.23 2257 2.45
14 0445 7.86 1724 7.66 1136 2.65
15 0608 7.57 1848 7.66 0018 2.67 1302 2.77
16 0731 7.73 2004 8.05 0148 2.48 1426 2.48
17 0841 8.18 2105 8.61 0304 1.95 1533 1.94
18 0937 8.70 2157 9.16 0403 1.32 1627 1.38
19 1025 9.15 2243 9.57 0453 0.80 1713 0.95
20 1108 9.44 2325 9.79 0537 0.48 1754 0.72
21 1148 9.53 0616 0.39 1832 0.69
22 0005 9.78 1226 9.44 0653 0.53 1908 0.85
23 0042 9.56 1301 9.17 0727 0.86 1941 1.16
24 0118 9.18 1336 8.79 0800 1.30 2014 1.56
25 0153 8.68 1410 8.33 0832 1.80 2047 2.02
26 0229 8.12 1446 7.84 0905 2.31 2123 2.48
27 0307 7.56 1527 7.36 0942 2.78 2207 2.91
28 0354 7.04 1621 6.95 1029 3.18 2301 3.24
29 0459 6.66 1737 6.73 1130 3.46
30 0624 6.59 1859 6.86 0012 3.38 1246 3.49
OCT 2017
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0738 6.89 2003 7.28 0131 3.22 1403 3.20
2 0834 7.40 2053 7.85 0241 2.76 1506 2.68
3 0919 7.99 2136 8.46 0335 2.18 1557 2.11
4 0959 8.58 2215 9.03 0422 1.60 1641 1.57
5 1037 9.10 2254 9.49 0504 1.11 1722 1.15
6 1115 9.49 2332 9.80 0543 0.77 1801 0.89
7 1153 9.71 0622 0.62 1840 0.80
8 0011 9.91 1232 9.73 0702 0.67 1920 0.89
9 0052 9.80 1314 9.54 0742 0.91 2001 1.13
10 0135 9.47 1358 9.17 0824 1.31 2047 1.51
11 0223 8.95 1448 8.66 0912 1.81 2139 1.95
12 0319 8.32 1548 8.10 1008 2.33 2244 2.35
13 0427 7.75 1703 7.70 1119 2.74
14 0552 7.47 1828 7.68 0002 2.55 1242 2.84
15 0715 7.65 1944 8.03 0127 2.39 1403 2.57
16 0823 8.10 2045 8.55 0241 1.93 1510 2.06
17 0917 8.61 2136 9.04 0340 1.39 1603 1.54
18 1004 9.04 2221 9.40 0429 0.95 1649 1.13
19 1046 9.32 2303 9.57 0512 0.70 1730 0.89
20 1124 9.42 2341 9.53 0551 0.65 1807 0.85
21 1200 9.34 0626 0.80 1842 0.99
22 0017 9.32 1234 9.12 0659 1.09 1915 1.25
23 0051 8.97 1307 8.80 0731 1.47 1947 1.60
24 0124 8.54 1338 8.43 0802 1.89 2020 1.98
25 0157 8.08 1412 8.03 0834 2.30 2056 2.36
26 0232 7.63 1450 7.63 0912 2.69 2138 2.72
27 0315 7.21 1538 7.26 0957 3.04 2230 3.00
28 0412 6.87 1643 7.00 1054 3.28 2334 3.12
29 0529 6.74 1803 7.01 1203 3.34
30 0650 6.95 1916 7.34 0046 3.02 1317 3.13
31 0753 7.43 2014 7.87 0156 2.66 1425 2.70
NOV 2017
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0844 8.03 2103 8.46 0257 2.14 1522 2.16
2 0929 8.62 2147 9.02 0349 1.60 1611 1.63
3 1011 9.14 2229 9.46 0436 1.14 1657 1.20
4 1052 9.53 2310 9.74 0520 0.82 1740 0.92
5 1133 9.74 2352 9.81 0602 0.69 1823 0.81
6 1214 9.75 0644 0.76 1906 0.87
7 0035 9.67 1257 9.57 0727 1.00 1950 1.08
8 0120 9.33 1343 9.22 0812 1.37 2038 1.41
9 0209 8.83 1433 8.75 0901 1.83 2131 1.79
10 0305 8.26 1532 8.25 0956 2.29 2232 2.13
11 0413 7.76 1644 7.87 1101 2.65 2342 2.33
12 0532 7.51 1804 7.79 1215 2.78
13 0651 7.63 1917 8.01 0058 2.29 1331 2.63
14 0757 7.99 2019 8.39 0209 2.02 1438 2.27
15 0851 8.40 2111 8.75 0309 1.66 1534 1.84
16 0938 8.77 2156 9.02 0400 1.34 1622 1.49
17 1020 9.02 2238 9.15 0444 1.15 1704 1.26
18 1059 9.13 2316 9.12 0523 1.10 1742 1.19
19 1134 9.11 2352 8.96 0559 1.19 1818 1.25
20 1208 8.98 0633 1.39 1851 1.42
21 0025 8.71 1240 8.77 0705 1.64 1924 1.64
22 0058 8.42 1312 8.53 0737 1.92 1958 1.90
23 0130 8.12 1345 8.27 0810 2.20 2034 2.16
24 0206 7.82 1422 8.00 0848 2.47 2115 2.40
25 0247 7.54 1507 7.73 0931 2.72 2203 2.60
26 0338 7.28 1604 7.50 1023 2.92 2259 2.71
27 0443 7.13 1713 7.40 1124 3.02
28 0558 7.20 1826 7.55 0003 2.69 1231 2.95
29 0708 7.52 1932 7.91 0111 2.50 1341 2.69
30 0807 8.01 2029 8.39 0217 2.15 1446 2.27
DEC 2017
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0859 8.53 2119 8.86 0316 1.73 1543 1.80
2 0946 9.02 2206 9.26 0410 1.32 1635 1.37
3 1031 9.40 2252 9.51 0459 1.03 1724 1.05
4 1115 9.63 2337 9.59 0546 0.87 1810 0.86
5 1159 9.69 0632 0.89 1856 0.84
6 0023 9.49 1244 9.58 0717 1.05 1943 0.96
7 0109 9.22 1331 9.32 0803 1.34 2030 1.19
8 0159 8.81 1421 8.94 0850 1.70 2121 1.50
9 0253 8.35 1517 8.51 0941 2.08 2215 1.83
10 0355 7.91 1621 8.13 1037 2.43 2315 2.11
11 0505 7.63 1732 7.91 1140 2.65
12 0617 7.59 1844 7.91 0020 2.26 1249 2.70
13 0723 7.76 1947 8.07 0128 2.25 1358 2.56
14 0820 8.04 2042 8.29 0232 2.11 1459 2.29
15 0910 8.33 2130 8.48 0327 1.91 1552 1.99
16 0954 8.57 2213 8.60 0415 1.74 1637 1.75
17 1034 8.73 2252 8.63 0456 1.64 1718 1.60
18 1110 8.80 2328 8.60 0534 1.61 1755 1.54
19 1145 8.81 0609 1.64 1830 1.55
20 0002 8.51 1217 8.77 0642 1.72 1904 1.61
21 0034 8.41 1249 8.69 0715 1.83 1938 1.71
22 0107 8.30 1323 8.60 0750 1.96 2014 1.83
23 0143 8.17 1400 8.47 0827 2.11 2053 1.97
24 0223 8.02 1442 8.29 0907 2.29 2137 2.12
25 0310 7.83 1532 8.08 0954 2.47 2226 2.26
26 0405 7.64 1631 7.89 1047 2.63 2323 2.37
27 0511 7.54 1740 7.81 1148 2.72
28 0623 7.62 1851 7.92 0028 2.38 1258 2.67
29 0730 7.91 1957 8.21 0138 2.26 1411 2.43
30 0831 8.33 2055 8.59 0247 1.98 1519 2.03
31 0924 8.78 2148 8.96 0349 1.62 1618 1.56