Depths are in metres relative to Ordnance Datum Newlyn
Time is in GMT
The preditions for Conwy should be used with care, particularly at low tide
Click on any month to get there quickly:
January February March
April May June
July August September
October November December
Return to Tides Index
JAN 2011
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0810 2.82 2038 2.73 0233 -1.88 1515 -1.96
2 0904 3.01 2130 2.83 0343 -1.97 1618 -2.20
3 0951 3.19 2217 2.93 0439 -2.11 1709 -2.41
4 1035 3.36 2259 3.02 0526 -2.22 1753 -2.57
5 1116 3.48 2340 3.09 0606 -2.30 1831 -2.65
6 1156 3.57 0642 -2.35 1906 -2.67
7 0019 3.12 1235 3.59 0715 -2.37 1939 -2.65
8 0057 3.10 1314 3.52 0747 -2.37 2013 -2.59
9 0137 3.02 1355 3.36 0822 -2.32 2048 -2.46
10 0218 2.86 1438 3.11 0859 -2.20 2126 -2.27
11 0303 2.63 1524 2.78 0940 -2.00 2208 -2.00
12 0353 2.37 1617 2.43 1024 -1.74 2254 -1.71
13 0450 2.11 1718 2.13 1116 -1.46 2348 -1.42
14 0554 1.96 1824 1.96 1218 -1.23
15 0657 1.96 1925 1.97 0055 -1.22 1338 -1.14
16 0753 2.12 2018 2.12 0216 -1.19 1459 -1.30
17 0842 2.41 2106 2.40 0327 -1.37 1601 -1.62
18 0927 2.80 2150 2.75 0421 -1.67 1650 -2.00
19 1009 3.23 2233 3.14 0507 -2.00 1733 -2.40
20 1052 3.65 2315 3.49 0548 -2.34 1813 -2.77
21 1135 4.00 2359 3.76 0628 -2.64 1854 -3.05
22 1218 4.20 0709 -2.85 1934 -3.21
23 0043 3.88 1304 4.22 0751 -2.94 2017 -3.22
24 0130 3.82 1351 4.03 0834 -2.89 2101 -3.06
25 0219 3.59 1442 3.65 0921 -2.70 2148 -2.76
26 0313 3.22 1539 3.15 1011 -2.39 2240 -2.35
27 0414 2.81 1646 2.65 1107 -2.02 2338 -1.93
28 0526 2.48 1803 2.30 1215 -1.71
29 0642 2.35 1918 2.20 0050 -1.60 1337 -1.57
30 0750 2.44 2022 2.28 0213 -1.49 1458 -1.70
31 0846 2.65 2115 2.46 0326 -1.62 1602 -1.97
FEB 2011
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0935 2.92 2200 2.68 0421 -1.84 1650 -2.25
2 1017 3.20 2241 2.92 0504 -2.07 1730 -2.48
3 1057 3.45 2318 3.13 0541 -2.28 1805 -2.65
4 1134 3.65 2355 3.29 0614 -2.46 1837 -2.77
5 1211 3.76 0645 -2.60 1909 -2.83
6 0031 3.37 1248 3.74 0718 -2.67 1941 -2.80
7 0108 3.33 1326 3.59 0752 -2.63 2016 -2.66
8 0146 3.17 1405 3.30 0828 -2.47 2053 -2.41
9 0226 2.89 1446 2.90 0908 -2.19 2132 -2.06
10 0309 2.53 1532 2.46 0950 -1.84 2215 -1.67
11 0359 2.16 1628 2.03 1037 -1.46 2305 -1.30
12 0502 1.87 1738 1.75 1135 -1.15
13 0614 1.78 1850 1.72 0008 -1.03 1255 -1.00
14 0721 1.95 1952 1.95 0136 -0.96 1429 -1.16
15 0817 2.33 2044 2.34 0300 -1.20 1536 -1.57
16 0905 2.83 2130 2.84 0358 -1.61 1627 -2.07
17 0950 3.37 2214 3.34 0445 -2.08 1710 -2.56
18 1034 3.88 2258 3.79 0527 -2.53 1752 -2.99
19 1117 4.27 2341 4.09 0608 -2.90 1833 -3.29
20 1201 4.46 0649 -3.14 1914 -3.41
21 0025 4.20 1246 4.41 0732 -3.20 1956 -3.33
22 0110 4.09 1332 4.13 0816 -3.08 2040 -3.06
23 0157 3.77 1420 3.64 0902 -2.79 2127 -2.64
24 0247 3.30 1514 3.02 0951 -2.38 2217 -2.14
25 0343 2.76 1617 2.41 1047 -1.94 2315 -1.65
26 0452 2.30 1735 1.97 1154 -1.57
27 0613 2.08 1857 1.85 0026 -1.30 1315 -1.41
28 0727 2.16 2003 1.99 0149 -1.22 1435 -1.54
MARCH 2011
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0825 2.42 2055 2.27 0301 -1.39 1536 -1.82
2 0913 2.76 2138 2.59 0354 -1.68 1622 -2.13
3 0954 3.11 2216 2.93 0435 -2.00 1700 -2.41
4 1032 3.44 2252 3.23 0510 -2.30 1733 -2.64
5 1108 3.68 2328 3.45 0543 -2.57 1805 -2.82
6 1144 3.81 0616 -2.76 1837 -2.90
7 0003 3.55 1220 3.79 0649 -2.83 1911 -2.86
8 0038 3.51 1256 3.62 0725 -2.77 1947 -2.68
9 0114 3.34 1332 3.32 0802 -2.56 2024 -2.39
10 0151 3.04 1411 2.91 0841 -2.25 2102 -2.02
11 0231 2.67 1454 2.45 0923 -1.87 2144 -1.62
12 0317 2.27 1546 2.01 1009 -1.50 2232 -1.25
13 0416 1.93 1655 1.70 1105 -1.20 2332 -1.00
14 0533 1.80 1816 1.68 1219 -1.08
15 0649 1.98 1925 1.98 0055 -0.96 1349 -1.24
16 0751 2.41 2021 2.46 0222 -1.21 1502 -1.66
17 0842 2.96 2109 3.03 0326 -1.68 1557 -2.19
18 0929 3.54 2155 3.57 0417 -2.20 1644 -2.70
19 1014 4.03 2239 4.01 0503 -2.68 1728 -3.10
20 1059 4.36 2322 4.28 0547 -3.05 1811 -3.34
21 1143 4.47 0630 -3.25 1854 -3.38
22 0006 4.33 1227 4.34 0714 -3.26 1937 -3.22
23 0050 4.15 1312 3.98 0759 -3.07 2022 -2.87
24 0135 3.77 1359 3.44 0846 -2.73 2108 -2.41
25 0223 3.26 1451 2.81 0935 -2.30 2158 -1.90
26 0316 2.70 1550 2.21 1030 -1.87 2253 -1.45
27 0421 2.23 1706 1.79 1132 -1.53 2359 -1.16
28 0540 1.98 1828 1.69 1245 -1.37
29 0656 2.05 1935 1.88 0113 -1.09 1358 -1.46
30 0755 2.31 2026 2.20 0221 -1.26 1458 -1.70
31 0843 2.66 2108 2.57 0315 -1.57 1544 -2.00
APRIL 2011
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0925 3.03 2146 2.94 0358 -1.93 1622 -2.29
2 1003 3.35 2223 3.26 0436 -2.28 1658 -2.55
3 1040 3.58 2258 3.48 0512 -2.56 1733 -2.73
4 1116 3.69 2333 3.57 0548 -2.75 1809 -2.80
5 1151 3.66 0625 -2.80 1845 -2.74
6 0008 3.54 1227 3.50 0702 -2.72 1922 -2.56
7 0043 3.38 1303 3.23 0741 -2.52 2000 -2.29
8 0120 3.12 1341 2.88 0821 -2.24 2039 -1.96
9 0159 2.81 1423 2.50 0903 -1.93 2122 -1.63
10 0245 2.48 1515 2.13 0950 -1.64 2210 -1.35
11 0342 2.18 1622 1.87 1044 -1.44 2307 -1.18
12 0456 2.04 1743 1.86 1149 -1.37
13 0615 2.19 1856 2.17 0018 -1.17 1305 -1.51
14 0722 2.59 1955 2.65 0138 -1.38 1420 -1.84
15 0818 3.09 2046 3.20 0249 -1.79 1523 -2.28
16 0908 3.59 2134 3.69 0348 -2.27 1616 -2.71
17 0955 3.99 2219 4.06 0439 -2.71 1704 -3.03
18 1040 4.22 2303 4.25 0527 -3.03 1751 -3.18
19 1125 4.23 2347 4.23 0614 -3.18 1836 -3.15
20 1210 4.04 0700 -3.16 1921 -2.95
21 0031 4.03 1255 3.67 0746 -2.96 2006 -2.62
22 0116 3.67 1341 3.18 0832 -2.65 2051 -2.20
23 0202 3.21 1430 2.65 0920 -2.28 2138 -1.79
24 0253 2.74 1526 2.16 1010 -1.91 2228 -1.44
25 0351 2.33 1633 1.83 1104 -1.62 2323 -1.21
26 0501 2.09 1747 1.74 1203 -1.46
27 0614 2.09 1854 1.89 0024 -1.14 1305 -1.46
28 0715 2.28 1947 2.18 0127 -1.25 1405 -1.61
29 0806 2.57 2033 2.53 0225 -1.50 1457 -1.85
30 0851 2.87 2114 2.86 0316 -1.82 1542 -2.11
MAY 2011
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0932 3.13 2152 3.15 0401 -2.14 1624 -2.34
2 1011 3.31 2229 3.34 0444 -2.40 1705 -2.50
3 1048 3.40 2305 3.44 0524 -2.56 1744 -2.56
4 1124 3.39 2341 3.45 0605 -2.63 1823 -2.52
5 1200 3.29 0645 -2.58 1902 -2.40
6 0017 3.37 1237 3.13 0725 -2.46 1942 -2.21
7 0055 3.23 1317 2.91 0806 -2.30 2022 -2.00
8 0135 3.04 1401 2.67 0848 -2.12 2105 -1.80
9 0222 2.82 1452 2.42 0934 -1.96 2152 -1.63
10 0317 2.60 1554 2.22 1024 -1.84 2245 -1.53
11 0424 2.45 1709 2.20 1122 -1.80 2346 -1.52
12 0541 2.50 1824 2.41 1227 -1.85
13 0651 2.75 1927 2.79 0056 -1.63 1337 -2.01
14 0752 3.10 2023 3.22 0211 -1.88 1447 -2.27
15 0846 3.45 2113 3.60 0320 -2.24 1549 -2.55
16 0936 3.72 2201 3.88 0419 -2.59 1644 -2.77
17 1024 3.85 2246 4.02 0512 -2.86 1735 -2.88
18 1110 3.82 2331 4.00 0601 -3.00 1822 -2.85
19 1155 3.66 0648 -3.00 1907 -2.69
20 0014 3.84 1239 3.38 0733 -2.86 1950 -2.44
21 0058 3.58 1324 3.03 0817 -2.63 2032 -2.15
22 0143 3.26 1410 2.66 0900 -2.35 2114 -1.86
23 0230 2.91 1500 2.33 0943 -2.07 2156 -1.61
24 0321 2.59 1556 2.07 1028 -1.83 2241 -1.44
25 0420 2.36 1659 1.95 1115 -1.66 2331 -1.35
26 0525 2.25 1804 1.99 1208 -1.57
27 0629 2.29 1903 2.17 0027 -1.35 1305 -1.58
28 0725 2.42 1954 2.41 0130 -1.45 1405 -1.68
29 0815 2.61 2040 2.66 0232 -1.64 1502 -1.84
30 0901 2.79 2122 2.89 0329 -1.87 1554 -2.02
31 0942 2.93 2202 3.09 0420 -2.10 1641 -2.17
JUNE 2011
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 1021 3.04 2239 3.24 0506 -2.29 1725 -2.27
2 1059 3.11 2317 3.35 0549 -2.41 1806 -2.31
3 1137 3.14 2354 3.41 0630 -2.48 1846 -2.31
4 1216 3.14 0711 -2.50 1926 -2.27
5 0034 3.43 1257 3.09 0751 -2.49 2006 -2.21
6 0116 3.39 1342 3.00 0832 -2.45 2047 -2.13
7 0202 3.28 1432 2.85 0916 -2.39 2132 -2.04
8 0255 3.10 1529 2.69 1003 -2.30 2222 -1.95
9 0356 2.91 1636 2.58 1055 -2.20 2318 -1.87
10 0507 2.78 1749 2.61 1153 -2.11
11 0620 2.79 1859 2.79 0023 -1.83 1301 -2.06
12 0727 2.93 2000 3.06 0139 -1.88 1416 -2.11
13 0826 3.12 2054 3.33 0256 -2.09 1528 -2.26
14 0920 3.29 2144 3.56 0403 -2.38 1629 -2.43
15 1010 3.39 2231 3.70 0500 -2.65 1722 -2.56
16 1056 3.41 2316 3.75 0550 -2.82 1809 -2.59
17 1141 3.35 2359 3.71 0636 -2.88 1851 -2.54
18 1223 3.22 0718 -2.83 1931 -2.41
19 0041 3.59 1305 3.05 0757 -2.69 2008 -2.25
20 0123 3.42 1348 2.86 0834 -2.50 2043 -2.09
21 0205 3.20 1432 2.65 0910 -2.30 2119 -1.93
22 0251 2.95 1519 2.44 0948 -2.10 2158 -1.77
23 0341 2.68 1612 2.25 1028 -1.90 2243 -1.63
24 0437 2.44 1712 2.13 1115 -1.72 2335 -1.49
25 0540 2.28 1815 2.12 1209 -1.57
26 0642 2.22 1914 2.20 0036 -1.39 1313 -1.48
27 0740 2.27 2007 2.37 0149 -1.40 1424 -1.51
28 0830 2.38 2054 2.58 0301 -1.55 1528 -1.65
29 0916 2.54 2136 2.81 0400 -1.78 1622 -1.84
30 0958 2.73 2216 3.07 0450 -2.04 1708 -2.03
JULY 2011
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 1037 2.94 2255 3.33 0534 -2.28 1750 -2.21
2 1116 3.14 2334 3.57 0615 -2.50 1829 -2.36
3 1157 3.32 0654 -2.67 1908 -2.48
4 0015 3.74 1238 3.43 0733 -2.79 1947 -2.54
5 0058 3.82 1323 3.44 0813 -2.84 2028 -2.54
6 0143 3.76 1411 3.34 0855 -2.80 2112 -2.47
7 0233 3.56 1504 3.14 0940 -2.67 2200 -2.32
8 0330 3.26 1605 2.89 1030 -2.45 2253 -2.11
9 0435 2.92 1716 2.69 1126 -2.19 2357 -1.90
10 0550 2.67 1830 2.65 1233 -1.94
11 0704 2.61 1938 2.77 0114 -1.79 1352 -1.83
12 0809 2.69 2038 2.98 0239 -1.89 1512 -1.92
13 0907 2.84 2130 3.21 0351 -2.17 1616 -2.12
14 0957 2.99 2217 3.42 0449 -2.47 1708 -2.32
15 1043 3.12 2301 3.57 0537 -2.70 1752 -2.44
16 1125 3.20 2341 3.67 0618 -2.81 1831 -2.50
17 1204 3.24 0655 -2.83 1906 -2.50
18 0020 3.69 1243 3.22 0729 -2.78 1938 -2.46
19 0059 3.63 1321 3.15 0802 -2.68 2010 -2.39
20 0138 3.49 1401 3.01 0834 -2.54 2044 -2.28
21 0219 3.26 1443 2.80 0909 -2.35 2121 -2.10
22 0303 2.94 1529 2.54 0947 -2.10 2203 -1.86
23 0353 2.58 1623 2.26 1031 -1.81 2252 -1.59
24 0451 2.23 1726 2.04 1122 -1.52 2351 -1.32
25 0558 1.99 1834 1.97 1226 -1.27
26 0704 1.93 1935 2.07 0108 -1.18 1347 -1.19
27 0802 2.03 2027 2.30 0234 -1.26 1504 -1.33
28 0851 2.26 2112 2.63 0341 -1.55 1603 -1.60
29 0935 2.57 2154 3.02 0432 -1.90 1650 -1.92
30 1016 2.94 2234 3.43 0515 -2.27 1730 -2.23
31 1056 3.31 2314 3.81 0555 -2.61 1809 -2.52
AUG 2011
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 1137 3.63 2356 4.09 0633 -2.89 1848 -2.75
2 1219 3.84 0712 -3.08 1927 -2.89
3 0039 4.21 1303 3.89 0751 -3.15 2008 -2.91
4 0124 4.13 1349 3.76 0833 -3.07 2052 -2.78
5 0212 3.85 1440 3.46 0918 -2.84 2140 -2.53
6 0305 3.40 1537 3.05 1007 -2.49 2234 -2.20
7 0407 2.87 1644 2.65 1103 -2.08 2337 -1.86
8 0522 2.43 1803 2.42 1211 -1.72
9 0644 2.24 1919 2.45 0056 -1.66 1334 -1.54
10 0756 2.31 2023 2.66 0224 -1.73 1457 -1.64
11 0854 2.50 2116 2.94 0337 -2.01 1600 -1.89
12 0943 2.74 2201 3.22 0432 -2.33 1649 -2.15
13 1025 2.97 2242 3.47 0516 -2.58 1729 -2.36
14 1104 3.18 2320 3.67 0553 -2.74 1804 -2.51
15 1140 3.34 2356 3.78 0626 -2.82 1835 -2.62
16 1216 3.44 0657 -2.85 1906 -2.68
17 0032 3.79 1252 3.43 0727 -2.81 1937 -2.66
18 0109 3.68 1329 3.31 0800 -2.70 2012 -2.54
19 0148 3.43 1408 3.07 0834 -2.49 2049 -2.32
20 0228 3.07 1450 2.73 0913 -2.19 2131 -2.00
21 0313 2.62 1539 2.34 0955 -1.82 2218 -1.62
22 0407 2.16 1638 1.99 1044 -1.44 2315 -1.28
23 0514 1.81 1751 1.80 1145 -1.12
24 0629 1.69 1901 1.87 0030 -1.06 1308 -0.98
25 0734 1.83 1959 2.16 0201 -1.12 1434 -1.13
26 0826 2.15 2047 2.59 0314 -1.44 1536 -1.48
27 0912 2.60 2131 3.09 0407 -1.88 1624 -1.90
28 0954 3.09 2212 3.61 0450 -2.33 1706 -2.32
29 1035 3.57 2254 4.05 0530 -2.74 1746 -2.70
30 1117 3.95 2336 4.34 0609 -3.07 1826 -2.99
31 1159 4.18 0649 -3.26 1907 -3.14
SEPT 2011
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0020 4.42 1243 4.19 0730 -3.28 1949 -3.11
2 0105 4.27 1329 3.99 0813 -3.12 2035 -2.92
3 0152 3.88 1417 3.59 0859 -2.79 2124 -2.59
4 0244 3.32 1512 3.07 0949 -2.35 2219 -2.19
5 0344 2.70 1617 2.56 1046 -1.88 2323 -1.81
6 0458 2.17 1737 2.23 1154 -1.50
7 0624 1.96 1858 2.22 0040 -1.59 1315 -1.33
8 0740 2.05 2004 2.44 0204 -1.63 1434 -1.45
9 0836 2.30 2055 2.75 0313 -1.88 1535 -1.72
10 0922 2.61 2138 3.08 0405 -2.17 1621 -2.01
11 1001 2.92 2217 3.38 0446 -2.42 1658 -2.28
12 1037 3.21 2253 3.63 0520 -2.62 1731 -2.51
13 1112 3.44 2329 3.78 0552 -2.76 1803 -2.69
14 1147 3.58 0623 -2.84 1835 -2.80
15 0005 3.81 1222 3.60 0655 -2.84 1909 -2.79
16 0041 3.69 1259 3.47 0729 -2.72 1946 -2.65
17 0118 3.43 1336 3.21 0806 -2.49 2025 -2.39
18 0156 3.05 1416 2.85 0845 -2.16 2107 -2.04
19 0239 2.60 1501 2.43 0928 -1.77 2153 -1.66
20 0328 2.13 1556 2.05 1016 -1.39 2248 -1.33
21 0432 1.76 1707 1.82 1113 -1.09 2355 -1.13
22 0551 1.64 1823 1.87 1226 -0.96
23 0702 1.82 1927 2.19 0117 -1.17 1351 -1.10
24 0758 2.22 2019 2.67 0234 -1.47 1459 -1.46
25 0846 2.74 2106 3.21 0332 -1.91 1552 -1.93
26 0930 3.29 2150 3.74 0419 -2.38 1639 -2.40
27 1013 3.79 2233 4.15 0503 -2.80 1722 -2.81
28 1056 4.16 2317 4.38 0545 -3.11 1805 -3.09
29 1140 4.33 0628 -3.25 1849 -3.22
30 0002 4.38 1224 4.29 0712 -3.21 1934 -3.16
OCT 2011
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0047 4.15 1310 4.02 0757 -2.99 2022 -2.93
2 0134 3.71 1358 3.58 0844 -2.62 2112 -2.58
3 0225 3.13 1451 3.04 0935 -2.18 2207 -2.18
4 0323 2.52 1552 2.52 1031 -1.73 2308 -1.82
5 0435 2.03 1708 2.17 1134 -1.39
6 0559 1.83 1829 2.12 0017 -1.60 1245 -1.24
7 0712 1.93 1934 2.31 0130 -1.58 1357 -1.32
8 0807 2.19 2025 2.60 0235 -1.74 1456 -1.56
9 0851 2.52 2108 2.93 0326 -1.97 1543 -1.85
10 0930 2.86 2147 3.23 0407 -2.21 1622 -2.16
11 1007 3.18 2224 3.48 0443 -2.43 1657 -2.44
12 1043 3.44 2300 3.63 0518 -2.62 1733 -2.65
13 1118 3.58 2337 3.65 0552 -2.73 1809 -2.77
14 1154 3.60 0628 -2.73 1846 -2.76
15 0013 3.54 1230 3.49 0705 -2.62 1925 -2.63
16 0050 3.31 1307 3.26 0744 -2.41 2006 -2.39
17 0128 2.98 1347 2.94 0825 -2.11 2049 -2.09
18 0210 2.60 1430 2.60 0907 -1.78 2135 -1.79
19 0257 2.22 1521 2.27 0953 -1.47 2225 -1.54
20 0357 1.92 1626 2.06 1046 -1.25 2323 -1.40
21 0510 1.81 1742 2.07 1147 -1.16
22 0624 1.98 1851 2.35 0030 -1.41 1259 -1.25
23 0726 2.38 1949 2.78 0142 -1.62 1412 -1.53
24 0818 2.89 2040 3.27 0249 -1.97 1516 -1.95
25 0906 3.41 2128 3.72 0346 -2.37 1610 -2.40
26 0952 3.85 2214 4.04 0436 -2.73 1701 -2.79
27 1037 4.16 2300 4.19 0524 -2.98 1749 -3.05
28 1122 4.28 2346 4.13 0611 -3.08 1836 -3.16
29 1207 4.20 0658 -3.02 1924 -3.10
30 0032 3.87 1253 3.93 0744 -2.80 2012 -2.90
31 0119 3.46 1341 3.53 0832 -2.47 2101 -2.59
NOV 2011
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0209 2.96 1431 3.06 0920 -2.09 2152 -2.24
2 0304 2.46 1528 2.60 1011 -1.72 2245 -1.91
3 0408 2.06 1634 2.28 1105 -1.43 2342 -1.68
4 0520 1.86 1747 2.16 1203 -1.27
5 0629 1.91 1852 2.25 0043 -1.57 1305 -1.28
6 0726 2.12 1946 2.46 0142 -1.61 1404 -1.43
7 0814 2.42 2032 2.73 0236 -1.76 1457 -1.68
8 0856 2.75 2115 2.99 0323 -1.97 1543 -1.98
9 0936 3.05 2155 3.20 0406 -2.19 1626 -2.26
10 1014 3.29 2233 3.34 0447 -2.39 1707 -2.48
11 1052 3.44 2311 3.37 0527 -2.51 1748 -2.61
12 1128 3.49 2348 3.31 0607 -2.54 1829 -2.64
13 1205 3.43 0647 -2.48 1910 -2.57
14 0026 3.17 1243 3.30 0727 -2.33 1951 -2.42
15 0104 2.96 1322 3.11 0807 -2.13 2033 -2.24
16 0146 2.72 1405 2.89 0849 -1.92 2116 -2.05
17 0232 2.48 1454 2.67 0932 -1.72 2202 -1.89
18 0326 2.28 1552 2.48 1019 -1.57 2252 -1.79
19 0432 2.17 1702 2.42 1113 -1.50 2349 -1.76
20 0545 2.26 1813 2.55 1214 -1.52
21 0652 2.55 1918 2.84 0054 -1.82 1326 -1.66
22 0751 2.95 2015 3.18 0205 -1.99 1440 -1.95
23 0844 3.37 2108 3.51 0314 -2.26 1547 -2.31
24 0933 3.73 2157 3.74 0414 -2.53 1645 -2.67
25 1021 3.98 2245 3.84 0508 -2.75 1737 -2.94
26 1108 4.08 2332 3.78 0559 -2.85 1827 -3.07
27 1153 4.02 0646 -2.82 1914 -3.06
28 0019 3.59 1239 3.83 0732 -2.67 2000 -2.91
29 0105 3.29 1324 3.54 0817 -2.43 2045 -2.66
30 0152 2.94 1412 3.18 0900 -2.14 2129 -2.36
DEC 2011
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0241 2.58 1502 2.82 0944 -1.85 2214 -2.06
2 0335 2.27 1557 2.52 1028 -1.60 2259 -1.81
3 0434 2.06 1658 2.31 1114 -1.43 2347 -1.64
4 0537 2.01 1802 2.25 1206 -1.36
5 0638 2.10 1901 2.33 0041 -1.56 1304 -1.38
6 0732 2.30 1955 2.48 0139 -1.59 1406 -1.52
7 0821 2.56 2043 2.67 0237 -1.71 1506 -1.74
8 0906 2.82 2127 2.84 0332 -1.90 1600 -2.00
9 0947 3.04 2208 2.98 0422 -2.09 1648 -2.24
10 1027 3.22 2247 3.07 0507 -2.25 1733 -2.42
11 1105 3.34 2325 3.12 0550 -2.35 1815 -2.53
12 1143 3.41 0631 -2.39 1856 -2.58
13 0003 3.12 1220 3.43 0710 -2.36 1935 -2.56
14 0042 3.09 1300 3.40 0749 -2.30 2015 -2.50
15 0123 3.02 1342 3.31 0829 -2.20 2055 -2.42
16 0208 2.91 1429 3.17 0909 -2.10 2137 -2.31
17 0259 2.76 1523 2.97 0954 -1.99 2223 -2.19
18 0358 2.62 1626 2.79 1043 -1.87 2315 -2.07
19 0506 2.55 1738 2.70 1140 -1.78
20 0618 2.64 1849 2.76 0016 -1.96 1251 -1.76
21 0725 2.87 1953 2.94 0130 -1.93 1412 -1.88
22 0824 3.17 2051 3.16 0249 -2.05 1530 -2.17
23 0918 3.47 2144 3.35 0359 -2.28 1634 -2.53
24 1008 3.70 2234 3.47 0457 -2.51 1728 -2.83
25 1055 3.84 2321 3.49 0548 -2.66 1816 -3.01
26 1140 3.87 0634 -2.71 1901 -3.04
27 0005 3.42 1223 3.80 0716 -2.64 1942 -2.94
28 0049 3.27 1306 3.63 0756 -2.49 2022 -2.75
29 0131 3.07 1348 3.39 0833 -2.29 2059 -2.50
30 0214 2.84 1432 3.11 0909 -2.08 2135 -2.24
31 0259 2.59 1519 2.81 0946 -1.87 2213 -1.99