Depths are in metres
Ordnance Datum Newlyn is +4.93 m relative to Chart Datum
Time is in GMT
Click on any month to get there quickly:
January February March
April May June
July August September
October November December
Return to Tides Index
JAN 1976
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 1044 9.23 2310 9.05 0515 1.25 1741 0.95
2 1129 9.37 2354 9.04 0600 1.14 1825 0.84
3 1212 9.36 0641 1.17 1906 0.90
4 0036 8.90 1252 9.21 0720 1.32 1944 1.11
5 0115 8.65 1331 8.94 0756 1.57 2019 1.41
6 0154 8.34 1409 8.59 0830 1.87 2054 1.77
7 0232 7.98 1447 8.19 0905 2.20 2129 2.13
8 0311 7.63 1528 7.79 0941 2.52 2207 2.47
9 0354 7.31 1614 7.42 1022 2.82 2250 2.76
10 0446 7.06 1711 7.13 1110 3.06 2341 2.98
11 0549 6.94 1817 7.01 1209 3.22
12 0656 7.03 1923 7.12 0043 3.07 1318 3.20
13 0757 7.31 2022 7.41 0152 2.97 1430 2.95
14 0850 7.74 2113 7.82 0259 2.68 1533 2.51
15 0937 8.24 2159 8.28 0357 2.26 1627 2.00
16 1021 8.74 2243 8.71 0447 1.82 1714 1.51
17 1102 9.19 2324 9.07 0532 1.44 1758 1.10
18 1143 9.54 0615 1.16 1840 0.83
19 0006 9.30 1225 9.75 0656 1.02 1922 0.71
20 0048 9.39 1307 9.79 0737 1.03 2003 0.76
21 0132 9.30 1352 9.63 0819 1.17 2046 0.97
22 0218 9.06 1439 9.29 0903 1.44 2132 1.32
23 0308 8.68 1533 8.82 0951 1.80 2223 1.74
24 0406 8.25 1635 8.32 1046 2.19 2323 2.16
25 0513 7.89 1747 7.94 1154 2.50
26 0628 7.75 1904 7.83 0035 2.46 1315 2.58
27 0742 7.91 2015 7.99 0156 2.47 1436 2.34
28 0846 8.26 2117 8.30 0310 2.21 1544 1.88
29 0942 8.68 2210 8.62 0410 1.82 1639 1.40
30 1031 9.04 2256 8.86 0500 1.47 1726 1.04
31 1114 9.28 2338 8.98 0543 1.23 1807 0.86
FEB 1976
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 1155 9.37 0622 1.14 1845 0.86
2 0016 8.96 1232 9.30 0657 1.20 1919 1.01
3 0052 8.82 1306 9.10 0729 1.36 1950 1.27
4 0124 8.59 1338 8.81 0800 1.61 2021 1.58
5 0156 8.32 1410 8.46 0831 1.89 2051 1.92
6 0228 8.02 1444 8.09 0903 2.21 2125 2.27
7 0304 7.71 1522 7.70 0940 2.54 2204 2.60
8 0347 7.38 1610 7.32 1024 2.86 2252 2.91
9 0443 7.10 1715 7.01 1120 3.13 2354 3.13
10 0556 6.97 1834 6.95 1232 3.24
11 0714 7.14 1948 7.22 0110 3.15 1354 3.06
12 0820 7.59 2049 7.70 0229 2.86 1508 2.57
13 0914 8.18 2140 8.27 0335 2.36 1606 1.94
14 1001 8.80 2225 8.83 0428 1.79 1656 1.33
15 1045 9.36 2308 9.28 0515 1.29 1740 0.84
16 1126 9.79 2349 9.59 0558 0.92 1822 0.52
17 1208 10.04 0639 0.73 1903 0.41
18 0031 9.70 1249 10.06 0719 0.72 1944 0.52
19 0113 9.62 1332 9.85 0800 0.89 2025 0.82
20 0157 9.33 1418 9.43 0842 1.21 2108 1.27
21 0244 8.88 1509 8.84 0928 1.65 2157 1.82
22 0338 8.33 1608 8.19 1021 2.14 2255 2.37
23 0442 7.82 1721 7.66 1128 2.57
24 0601 7.54 1844 7.47 0007 2.77 1251 2.75
25 0721 7.63 2000 7.65 0133 2.84 1417 2.53
26 0829 8.00 2103 8.03 0251 2.54 1526 2.06
27 0926 8.46 2154 8.43 0352 2.09 1620 1.56
28 1013 8.88 2238 8.75 0440 1.65 1705 1.18
29 1055 9.17 2317 8.95 0521 1.34 1743 0.97
MARCH 1976
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 1132 9.30 2351 9.01 0557 1.17 1818 0.93
2 1206 9.28 0630 1.16 1849 1.03
3 0023 8.95 1237 9.14 0700 1.26 1918 1.23
4 0053 8.81 1306 8.92 0729 1.44 1947 1.50
5 0121 8.62 1336 8.65 0758 1.69 2016 1.79
6 0151 8.38 1407 8.33 0830 1.98 2049 2.12
7 0225 8.10 1444 7.97 0906 2.31 2127 2.47
8 0306 7.76 1530 7.55 0950 2.65 2215 2.82
9 0358 7.39 1631 7.16 1046 2.97 2318 3.11
10 0509 7.12 1753 6.98 1159 3.13
11 0635 7.17 1917 7.20 0037 3.17 1324 2.97
12 0750 7.60 2025 7.73 0201 2.90 1441 2.47
13 0850 8.24 2119 8.37 0310 2.35 1543 1.80
14 0939 8.91 2205 8.98 0406 1.73 1633 1.16
15 1024 9.50 2249 9.47 0454 1.17 1719 0.66
16 1107 9.93 2330 9.79 0538 0.77 1802 0.37
17 1149 10.15 0619 0.56 1843 0.31
18 0011 9.89 1231 10.11 0700 0.56 1923 0.49
19 0053 9.77 1313 9.83 0741 0.76 2004 0.86
20 0136 9.44 1358 9.34 0823 1.13 2047 1.38
21 0222 8.94 1448 8.69 0909 1.61 2135 1.98
22 0314 8.34 1546 7.99 1002 2.13 2231 2.55
23 0417 7.77 1659 7.43 1107 2.58 2342 2.97
24 0535 7.43 1825 7.23 1227 2.79
25 0658 7.47 1942 7.43 0106 3.06 1351 2.64
26 0808 7.81 2043 7.83 0224 2.79 1500 2.23
27 0903 8.26 2132 8.25 0325 2.34 1553 1.79
28 0949 8.66 2213 8.60 0413 1.90 1636 1.44
29 1029 8.94 2250 8.83 0452 1.56 1713 1.23
30 1104 9.09 2322 8.95 0527 1.35 1746 1.15
31 1137 9.12 2352 8.98 0600 1.27 1817 1.19
APRIL 1976
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 1206 9.05 0630 1.29 1846 1.31
2 0021 8.93 1235 8.92 0700 1.41 1915 1.49
3 0050 8.82 1305 8.73 0731 1.59 1946 1.73
4 0121 8.66 1338 8.49 0804 1.83 2020 2.01
5 0156 8.42 1416 8.17 0841 2.11 2100 2.34
6 0237 8.10 1503 7.77 0927 2.43 2150 2.68
7 0329 7.73 1603 7.38 1024 2.71 2253 2.96
8 0437 7.43 1722 7.17 1134 2.85
9 0600 7.40 1846 7.34 0009 3.04 1255 2.72
10 0718 7.75 1957 7.84 0130 2.81 1411 2.28
11 0822 8.34 2054 8.46 0241 2.31 1514 1.69
12 0915 8.97 2143 9.06 0340 1.71 1608 1.11
13 1002 9.51 2227 9.53 0431 1.17 1656 0.67
14 1047 9.88 2310 9.82 0517 0.77 1741 0.43
15 1130 10.03 2352 9.89 0601 0.57 1823 0.43
16 1213 9.94 0643 0.57 1905 0.63
17 0034 9.76 1256 9.62 0726 0.77 1947 1.02
18 0118 9.42 1342 9.12 0810 1.12 2031 1.53
19 0203 8.94 1431 8.50 0856 1.58 2118 2.08
20 0254 8.37 1528 7.85 0948 2.06 2211 2.60
21 0355 7.83 1637 7.34 1048 2.48 2315 2.99
22 0509 7.46 1758 7.14 1157 2.73
23 0629 7.41 1913 7.28 0029 3.13 1313 2.71
24 0737 7.64 2013 7.61 0144 2.98 1421 2.48
25 0833 7.98 2101 7.98 0246 2.65 1516 2.15
26 0919 8.30 2142 8.32 0336 2.26 1600 1.86
27 0958 8.56 2218 8.58 0418 1.93 1638 1.63
28 1033 8.73 2251 8.77 0455 1.67 1712 1.49
29 1106 8.83 2322 8.88 0529 1.52 1745 1.44
30 1136 8.86 2352 8.94 0602 1.45 1817 1.45
MAY 1976
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 1207 8.83 0634 1.46 1849 1.54
2 0023 8.94 1240 8.75 0708 1.55 1923 1.69
3 0056 8.87 1316 8.60 0745 1.69 2000 1.90
4 0134 8.71 1357 8.36 0825 1.89 2043 2.16
5 0218 8.46 1445 8.04 0912 2.11 2133 2.44
6 0309 8.15 1543 7.70 1007 2.32 2232 2.68
7 0412 7.86 1655 7.49 1111 2.45 2341 2.78
8 0528 7.76 1814 7.57 1224 2.40
9 0644 7.96 1926 7.94 0056 2.66 1337 2.13
10 0751 8.38 2026 8.46 0208 2.30 1443 1.70
11 0849 8.88 2118 8.97 0312 1.81 1542 1.25
12 0940 9.32 2206 9.39 0407 1.32 1634 0.89
13 1027 9.62 2251 9.66 0458 0.93 1722 0.69
14 1113 9.73 2335 9.75 0545 0.71 1807 0.67
15 1158 9.63 0630 0.66 1851 0.84
16 0019 9.65 1243 9.35 0714 0.80 1934 1.16
17 0103 9.38 1328 8.92 0759 1.08 2017 1.57
18 0148 8.98 1417 8.41 0844 1.46 2102 2.03
19 0237 8.49 1509 7.87 0932 1.88 2150 2.47
20 0332 8.00 1611 7.42 1023 2.28 2243 2.83
21 0436 7.61 1721 7.16 1120 2.60 2343 3.06
22 0547 7.41 1831 7.15 1222 2.76
23 0655 7.43 1932 7.33 0048 3.11 1326 2.75
24 0753 7.60 2023 7.61 0153 2.97 1425 2.59
25 0841 7.83 2107 7.92 0250 2.70 1515 2.36
26 0924 8.07 2145 8.22 0338 2.39 1559 2.11
27 1001 8.29 2220 8.49 0420 2.09 1638 1.89
28 1036 8.48 2253 8.71 0459 1.83 1716 1.71
29 1110 8.63 2327 8.90 0537 1.64 1752 1.60
30 1144 8.75 0614 1.51 1829 1.56
31 0001 9.02 1220 8.80 0652 1.46 1907 1.59
JUNE 1976
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0038 9.07 1259 8.76 0731 1.47 1946 1.69
2 0118 9.03 1341 8.63 0813 1.55 2029 1.86
3 0202 8.88 1429 8.40 0858 1.69 2117 2.07
4 0251 8.64 1523 8.12 0949 1.86 2210 2.30
5 0349 8.36 1627 7.88 1047 2.03 2311 2.47
6 0456 8.15 1740 7.80 1151 2.13
7 0610 8.12 1852 7.97 0020 2.51 1301 2.09
8 0720 8.31 1957 8.31 0134 2.36 1412 1.88
9 0823 8.63 2055 8.73 0244 2.01 1517 1.57
10 0919 8.96 2147 9.12 0347 1.58 1615 1.25
11 1011 9.23 2235 9.41 0442 1.17 1706 1.02
12 1059 9.36 2321 9.57 0532 0.87 1754 0.92
13 1146 9.34 0619 0.73 1838 0.97
14 0006 9.56 1231 9.17 0703 0.77 1921 1.17
15 0050 9.39 1315 8.87 0746 0.96 2002 1.46
16 0134 9.10 1400 8.48 0828 1.27 2043 1.83
17 0218 8.70 1447 8.05 0910 1.66 2124 2.21
18 0305 8.25 1537 7.63 0952 2.06 2207 2.58
19 0357 7.81 1632 7.28 1037 2.44 2254 2.89
20 0455 7.45 1735 7.08 1126 2.74 2347 3.10
21 0559 7.24 1838 7.06 1222 2.93
22 0702 7.21 1936 7.21 0048 3.18 1322 2.96
23 0758 7.34 2026 7.48 0153 3.08 1423 2.82
24 0846 7.57 2110 7.82 0254 2.83 1518 2.57
25 0929 7.86 2151 8.19 0347 2.48 1607 2.25
26 1009 8.18 2228 8.55 0433 2.11 1651 1.94
27 1047 8.48 2305 8.88 0516 1.76 1732 1.67
28 1125 8.75 2343 9.16 0557 1.46 1812 1.47
29 1203 8.94 0637 1.25 1852 1.37
30 0022 9.35 1243 9.03 0717 1.13 1932 1.36
JULY 1976
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0102 9.41 1326 9.00 0758 1.13 2014 1.46
2 0145 9.34 1412 8.84 0841 1.24 2058 1.65
3 0233 9.13 1502 8.56 0928 1.44 2146 1.91
4 0325 8.80 1559 8.24 1019 1.71 2241 2.19
5 0426 8.43 1705 7.97 1118 2.00 2346 2.41
6 0536 8.16 1818 7.90 1227 2.19
7 0651 8.09 1930 8.06 0101 2.47 1342 2.20
8 0801 8.26 2034 8.41 0220 2.27 1456 1.98
9 0903 8.54 2131 8.81 0330 1.84 1559 1.63
10 0958 8.84 2222 9.18 0429 1.37 1653 1.30
11 1048 9.07 2309 9.43 0521 0.97 1741 1.08
12 1134 9.18 2353 9.53 0607 0.73 1824 0.99
13 1218 9.14 0649 0.68 1905 1.07
14 0035 9.47 1259 8.96 0729 0.81 1942 1.27
15 0115 9.26 1339 8.67 0806 1.09 2018 1.57
16 0155 8.92 1418 8.30 0842 1.46 2053 1.92
17 0234 8.49 1458 7.90 0917 1.88 2129 2.29
18 0315 8.03 1540 7.51 0954 2.29 2208 2.65
19 0400 7.57 1629 7.17 1034 2.67 2253 2.98
20 0453 7.19 1729 6.95 1122 2.97 2347 3.21
21 0558 6.96 1837 6.92 1220 3.15
22 0706 6.96 1941 7.12 0054 3.29 1329 3.15
23 0807 7.18 2036 7.49 0208 3.14 1438 2.91
24 0859 7.55 2123 7.96 0314 2.75 1538 2.51
25 0945 8.00 2206 8.47 0409 2.25 1629 2.06
26 1027 8.46 2246 8.96 0456 1.74 1714 1.63
27 1107 8.88 2325 9.37 0539 1.29 1756 1.29
28 1147 9.20 0620 0.95 1836 1.07
29 0005 9.66 1227 9.38 0700 0.76 1915 1.00
30 0045 9.79 1308 9.40 0740 0.74 1956 1.07
31 0127 9.74 1352 9.24 0821 0.88 2037 1.28
AUG 1976
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0212 9.49 1439 8.92 0905 1.17 2123 1.61
2 0302 9.06 1532 8.49 0953 1.58 2214 2.01
3 0359 8.54 1634 8.05 1048 2.03 2316 2.38
4 0507 8.05 1747 7.77 1156 2.41
5 0625 7.80 1905 7.79 0033 2.60 1317 2.55
6 0742 7.87 2016 8.11 0159 2.48 1438 2.36
7 0849 8.19 2116 8.56 0315 2.04 1544 1.94
8 0946 8.58 2209 9.01 0415 1.49 1638 1.50
9 1036 8.91 2255 9.35 0506 1.03 1725 1.16
10 1120 9.13 2337 9.53 0549 0.73 1806 0.98
11 1200 9.18 0629 0.65 1843 0.97
12 0016 9.53 1237 9.08 0705 0.75 1917 1.11
13 0053 9.35 1312 8.86 0738 1.01 1950 1.37
14 0127 9.05 1345 8.55 0810 1.37 2021 1.69
15 0200 8.65 1418 8.20 0840 1.76 2052 2.05
16 0234 8.21 1453 7.82 0913 2.17 2127 2.43
17 0310 7.76 1532 7.44 0949 2.56 2208 2.80
18 0354 7.32 1623 7.09 1033 2.92 2259 3.12
19 0453 6.95 1731 6.87 1129 3.20
20 0610 6.79 1851 6.94 0006 3.31 1241 3.30
21 0728 6.97 2000 7.31 0126 3.23 1402 3.10
22 0830 7.41 2056 7.87 0243 2.83 1511 2.64
23 0921 7.98 2143 8.50 0344 2.24 1606 2.07
24 1006 8.56 2225 9.09 0434 1.61 1653 1.52
25 1048 9.08 2306 9.59 0518 1.07 1736 1.09
26 1128 9.47 2346 9.92 0600 0.68 1817 0.81
27 1208 9.69 0640 0.49 1856 0.72
28 0026 10.05 1249 9.71 0720 0.50 1936 0.80
29 0108 9.96 1331 9.52 0800 0.72 2017 1.06
30 0152 9.63 1416 9.14 0843 1.10 2102 1.45
31 0240 9.11 1507 8.62 0929 1.61 2152 1.92
SEPT 1976
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0335 8.47 1606 8.07 1023 2.17 2254 2.39
2 0442 7.86 1720 7.65 1131 2.64
3 0604 7.51 1843 7.60 0012 2.67 1254 2.83
4 0727 7.59 1959 7.91 0140 2.58 1418 2.63
5 0835 7.96 2100 8.39 0257 2.14 1526 2.16
6 0931 8.41 2151 8.87 0356 1.60 1619 1.67
7 1018 8.81 2236 9.24 0445 1.14 1703 1.28
8 1059 9.08 2316 9.43 0526 0.85 1742 1.05
9 1137 9.18 2352 9.45 0603 0.76 1817 0.99
10 1211 9.14 0637 0.85 1849 1.08
11 0026 9.31 1242 8.98 0708 1.07 1920 1.29
12 0057 9.04 1312 8.74 0737 1.38 1949 1.57
13 0127 8.71 1342 8.45 0806 1.72 2020 1.90
14 0158 8.34 1414 8.13 0837 2.08 2054 2.25
15 0231 7.95 1450 7.77 0912 2.45 2134 2.61
16 0312 7.53 1537 7.40 0956 2.82 2225 2.94
17 0407 7.12 1640 7.08 1052 3.12 2331 3.16
18 0522 6.87 1803 7.02 1205 3.27
19 0648 6.98 1923 7.34 0050 3.11 1327 3.11
20 0800 7.44 2025 7.91 0210 2.73 1440 2.64
21 0856 8.06 2117 8.58 0315 2.12 1539 2.04
22 0943 8.70 2202 9.20 0408 1.48 1629 1.45
23 1026 9.25 2244 9.70 0454 0.93 1714 0.98
24 1108 9.65 2326 10.02 0538 0.56 1757 0.68
25 1148 9.86 0619 0.40 1837 0.59
26 0007 10.10 1229 9.86 0700 0.47 1919 0.69
27 0050 9.94 1312 9.63 0741 0.75 2001 0.97
28 0134 9.55 1356 9.22 0824 1.19 2046 1.39
29 0221 8.98 1446 8.67 0910 1.73 2137 1.88
30 0316 8.31 1544 8.08 1004 2.30 2238 2.34
OCT 1976
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0423 7.69 1657 7.63 1110 2.77 2352 2.63
2 0545 7.35 1821 7.53 1229 2.97
3 0708 7.43 1937 7.79 0116 2.59 1351 2.80
4 0815 7.80 2038 8.23 0230 2.25 1459 2.38
5 0909 8.25 2128 8.66 0329 1.80 1552 1.91
6 0954 8.64 2211 8.99 0417 1.41 1636 1.53
7 1034 8.92 2250 9.17 0458 1.16 1714 1.28
8 1109 9.05 2325 9.20 0533 1.06 1749 1.18
9 1142 9.07 2357 9.10 0606 1.11 1820 1.22
10 1212 8.98 0636 1.25 1851 1.35
11 0027 8.92 1241 8.84 0706 1.47 1921 1.55
12 0056 8.69 1311 8.64 0736 1.73 1953 1.80
13 0127 8.42 1343 8.40 0808 2.01 2029 2.08
14 0202 8.12 1421 8.11 0845 2.33 2110 2.38
15 0244 7.77 1507 7.78 0930 2.65 2201 2.66
16 0338 7.40 1607 7.46 1026 2.93 2304 2.84
17 0448 7.14 1723 7.32 1135 3.07
18 0611 7.18 1844 7.53 0018 2.82 1252 2.97
19 0726 7.57 1952 8.02 0134 2.52 1406 2.58
20 0826 8.15 2048 8.63 0242 2.01 1509 2.04
21 0917 8.76 2137 9.20 0339 1.44 1603 1.48
22 1003 9.28 2222 9.64 0430 0.96 1652 1.02
23 1047 9.66 2306 9.90 0516 0.63 1737 0.72
24 1129 9.85 2350 9.93 0600 0.51 1821 0.61
25 1211 9.83 0643 0.61 1905 0.70
26 0033 9.74 1255 9.62 0726 0.88 1949 0.95
27 0119 9.35 1340 9.23 0810 1.30 2035 1.33
28 0207 8.80 1430 8.72 0857 1.80 2125 1.77
29 0301 8.20 1526 8.18 0948 2.31 2223 2.18
30 0405 7.65 1635 7.74 1048 2.72 2328 2.48
31 0522 7.33 1753 7.57 1158 2.95
NOV 1976
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0640 7.35 1907 7.69 0041 2.57 1312 2.91
2 0746 7.63 2008 7.98 0152 2.42 1420 2.64
3 0839 7.99 2058 8.30 0253 2.14 1516 2.28
4 0925 8.33 2142 8.57 0342 1.85 1603 1.94
5 1004 8.60 2221 8.73 0424 1.63 1643 1.68
6 1040 8.78 2256 8.81 0501 1.50 1719 1.52
7 1112 8.87 2328 8.80 0535 1.46 1753 1.46
8 1143 8.89 2359 8.74 0607 1.49 1825 1.48
9 1214 8.87 0639 1.58 1859 1.56
10 0030 8.64 1246 8.80 0712 1.72 1933 1.69
11 0103 8.51 1320 8.67 0747 1.90 2011 1.86
12 0141 8.32 1400 8.48 0826 2.12 2054 2.06
13 0224 8.07 1446 8.23 0911 2.36 2143 2.25
14 0316 7.78 1542 7.95 1004 2.59 2240 2.40
15 0420 7.54 1650 7.77 1106 2.75 2346 2.44
16 0535 7.49 1806 7.82 1216 2.74
17 0649 7.72 1917 8.12 0057 2.30 1329 2.52
18 0754 8.16 2018 8.57 0207 1.98 1437 2.12
19 0850 8.67 2112 9.02 0310 1.57 1538 1.64
20 0940 9.15 2202 9.39 0406 1.17 1632 1.19
21 1027 9.50 2249 9.61 0457 0.88 1721 0.87
22 1112 9.71 2335 9.64 0544 0.75 1808 0.70
23 1157 9.73 0630 0.79 1854 0.71
24 0020 9.49 1241 9.57 0714 0.99 1939 0.88
25 0107 9.17 1327 9.27 0758 1.32 2025 1.18
26 0154 8.73 1415 8.85 0843 1.72 2112 1.56
27 0246 8.24 1508 8.38 0930 2.14 2202 1.95
28 0343 7.76 1608 7.94 1022 2.53 2257 2.30
29 0449 7.42 1716 7.64 1119 2.82 2357 2.55
30 0600 7.30 1826 7.55 1222 2.96
DEC 1976
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0706 7.39 1929 7.64 0101 2.64 1329 2.92
2 0802 7.61 2023 7.82 0203 2.57 1431 2.72
3 0850 7.89 2109 8.03 0259 2.39 1524 2.45
4 0932 8.16 2150 8.21 0346 2.18 1609 2.16
5 1010 8.41 2227 8.37 0428 1.98 1650 1.92
6 1045 8.61 2301 8.50 0506 1.82 1727 1.72
7 1118 8.78 2335 8.60 0542 1.70 1803 1.59
8 1151 8.90 0617 1.63 1840 1.51
9 0008 8.66 1225 8.98 0653 1.62 1917 1.49
10 0044 8.68 1302 8.99 0731 1.68 1956 1.53
11 0123 8.62 1342 8.92 0810 1.79 2038 1.63
12 0207 8.48 1427 8.74 0854 1.96 2124 1.78
13 0256 8.25 1519 8.50 0942 2.17 2215 1.95
14 0353 8.00 1620 8.24 1037 2.37 2314 2.11
15 0459 7.83 1729 8.08 1140 2.51
16 0612 7.84 1842 8.13 0020 2.18 1252 2.50
17 0722 8.07 1950 8.37 0132 2.09 1406 2.27
18 0824 8.46 2050 8.70 0243 1.84 1515 1.88
19 0920 8.88 2145 9.03 0346 1.51 1615 1.42
20 1011 9.26 2236 9.27 0441 1.19 1709 1.02
21 1059 9.53 2324 9.38 0532 0.97 1758 0.75
22 1145 9.64 0618 0.90 1844 0.65
23 0010 9.33 1229 9.60 0702 0.98 1928 0.73
24 0055 9.13 1314 9.39 0744 1.19 2010 0.97
25 0140 8.81 1359 9.06 0826 1.50 2053 1.32
26 0227 8.41 1446 8.63 0907 1.88 2135 1.73
27 0315 7.98 1536 8.16 0950 2.27 2219 2.15
28 0409 7.58 1632 7.72 1036 2.64 2307 2.53
29 0509 7.27 1735 7.40 1128 2.94
30 0614 7.14 1840 7.26 0001 2.82 1227 3.11
31 0716 7.20 1941 7.30 0102 2.95 1333 3.11