Depths are in metres
Ordnance Datum Newlyn is +4.93 m relative to Chart Datum
Time is in GMT
Click on any month to get there quickly:
January February March
April May June
July August September
October November December
Return to Tides Index
JAN 1972
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 1115 9.15 2342 8.87 0547 1.38 1814 1.00
2 1200 9.24 0632 1.34 1858 0.94
3 0027 8.79 1243 9.18 0713 1.41 1938 1.05
4 0110 8.61 1325 8.99 0751 1.60 2017 1.30
5 0151 8.33 1406 8.69 0828 1.86 2054 1.64
6 0232 8.00 1447 8.31 0904 2.16 2130 2.01
7 0313 7.65 1530 7.89 0941 2.49 2208 2.39
8 0358 7.32 1616 7.49 1020 2.80 2249 2.74
9 0448 7.04 1711 7.14 1105 3.08 2336 3.02
10 0548 6.87 1814 6.94 1159 3.29
11 0653 6.87 1919 6.93 0033 3.20 1305 3.36
12 0753 7.06 2018 7.11 0140 3.20 1419 3.22
13 0846 7.40 2110 7.43 0249 3.00 1525 2.87
14 0933 7.82 2155 7.82 0348 2.65 1620 2.41
15 1016 8.29 2237 8.23 0439 2.24 1707 1.92
16 1056 8.74 2318 8.60 0523 1.85 1749 1.49
17 1135 9.13 2357 8.90 0605 1.53 1830 1.15
18 1215 9.42 0645 1.32 1910 0.94
19 0038 9.08 1255 9.58 0724 1.24 1950 0.89
20 0119 9.11 1337 9.56 0803 1.29 2031 0.99
21 0203 8.99 1422 9.35 0844 1.46 2113 1.24
22 0249 8.71 1511 8.97 0929 1.75 2200 1.62
23 0342 8.32 1607 8.48 1018 2.12 2254 2.07
24 0443 7.91 1714 8.00 1119 2.50
25 0555 7.63 1831 7.71 0000 2.47 1235 2.74
26 0712 7.63 1949 7.73 0121 2.68 1404 2.67
27 0823 7.90 2057 7.98 0244 2.55 1523 2.25
28 0925 8.33 2156 8.33 0353 2.18 1625 1.70
29 1018 8.78 2246 8.65 0448 1.76 1716 1.22
30 1105 9.13 2331 8.85 0535 1.42 1800 0.90
31 1148 9.33 0616 1.23 1840 0.78
FEB 1972
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0012 8.91 1227 9.36 0653 1.20 1916 0.87
2 0049 8.83 1304 9.22 0727 1.31 1949 1.11
3 0124 8.63 1338 8.94 0759 1.54 2021 1.45
4 0158 8.35 1411 8.56 0829 1.84 2051 1.84
5 0230 8.02 1445 8.13 0900 2.18 2122 2.25
6 0304 7.65 1521 7.67 0934 2.54 2157 2.65
7 0343 7.29 1604 7.22 1014 2.92 2240 3.02
8 0434 6.94 1703 6.82 1105 3.26 2336 3.33
9 0543 6.72 1822 6.64 1213 3.48
10 0705 6.78 1942 6.80 0050 3.46 1338 3.42
11 0815 7.15 2045 7.22 0215 3.28 1459 3.00
12 0910 7.71 2136 7.78 0325 2.81 1559 2.38
13 0956 8.33 2220 8.35 0419 2.24 1647 1.74
14 1038 8.93 2301 8.86 0505 1.69 1730 1.18
15 1117 9.44 2340 9.26 0546 1.26 1811 0.77
16 1156 9.80 0625 0.97 1849 0.56
17 0019 9.49 1236 9.96 0704 0.86 1928 0.55
18 0059 9.52 1316 9.89 0742 0.93 2006 0.76
19 0140 9.34 1359 9.58 0821 1.18 2047 1.15
20 0224 8.97 1446 9.05 0903 1.57 2131 1.68
21 0313 8.45 1539 8.38 0951 2.06 2224 2.28
22 0411 7.88 1646 7.71 1052 2.57 2331 2.83
23 0525 7.43 1810 7.30 1214 2.91
24 0652 7.35 1937 7.35 0101 3.08 1351 2.82
25 0810 7.68 2049 7.73 0231 2.87 1511 2.32
26 0913 8.21 2146 8.21 0340 2.37 1611 1.71
27 1004 8.73 2232 8.63 0432 1.84 1658 1.20
28 1048 9.14 2313 8.91 0515 1.42 1739 0.88
29 1127 9.38 2349 9.03 0553 1.16 1815 0.78
MARCH 1972
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 1203 9.41 0627 1.09 1847 0.86
2 0022 9.00 1236 9.28 0658 1.17 1917 1.10
3 0053 8.85 1306 9.01 0727 1.38 1945 1.42
4 0122 8.61 1335 8.66 0755 1.66 2012 1.79
5 0150 8.31 1405 8.27 0824 2.00 2042 2.18
6 0220 7.98 1437 7.83 0857 2.38 2115 2.58
7 0256 7.60 1517 7.36 0935 2.78 2158 2.99
8 0342 7.19 1612 6.90 1027 3.16 2255 3.35
9 0448 6.83 1733 6.60 1137 3.42
10 0619 6.77 1908 6.73 0015 3.52 1306 3.36
11 0742 7.14 2019 7.24 0145 3.33 1430 2.89
12 0843 7.78 2113 7.90 0258 2.79 1532 2.21
13 0932 8.48 2158 8.56 0354 2.14 1622 1.52
14 1015 9.14 2239 9.12 0441 1.53 1706 0.94
15 1055 9.67 2318 9.53 0523 1.06 1747 0.56
16 1135 10.00 2357 9.74 0603 0.77 1826 0.41
17 1215 10.08 0642 0.68 1905 0.50
18 0036 9.72 1255 9.91 0721 0.80 1944 0.81
19 0117 9.48 1338 9.49 0801 1.11 2025 1.30
20 0200 9.04 1424 8.86 0844 1.56 2109 1.91
21 0249 8.45 1518 8.11 0934 2.10 2203 2.55
22 0347 7.82 1627 7.42 1038 2.62 2313 3.07
23 0503 7.33 1756 7.05 1200 2.92
24 0634 7.26 1926 7.19 0042 3.27 1334 2.80
25 0753 7.62 2034 7.64 0210 3.01 1450 2.32
26 0854 8.15 2126 8.14 0316 2.49 1546 1.78
27 0942 8.65 2209 8.57 0406 1.96 1631 1.34
28 1024 9.02 2246 8.86 0448 1.54 1710 1.08
29 1101 9.22 2320 9.00 0524 1.29 1744 1.00
30 1134 9.24 2351 9.00 0556 1.20 1814 1.08
31 1205 9.12 0627 1.25 1843 1.27
APRIL 1972
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0020 8.90 1234 8.90 0656 1.41 1911 1.53
2 0048 8.72 1302 8.62 0724 1.65 1939 1.84
3 0116 8.50 1332 8.29 0755 1.94 2010 2.17
4 0147 8.22 1406 7.93 0829 2.28 2046 2.54
5 0224 7.87 1448 7.51 0911 2.63 2131 2.91
6 0311 7.49 1543 7.08 1005 2.95 2231 3.23
7 0415 7.13 1701 6.79 1114 3.15 2347 3.37
8 0540 7.03 1833 6.91 1236 3.06
9 0705 7.35 1947 7.40 0111 3.18 1355 2.64
10 0810 7.94 2043 8.05 0224 2.70 1459 2.03
11 0902 8.61 2131 8.69 0323 2.09 1552 1.41
12 0948 9.22 2214 9.22 0413 1.51 1639 0.91
13 1031 9.67 2255 9.59 0458 1.06 1722 0.61
14 1113 9.91 2335 9.74 0541 0.79 1804 0.54
15 1155 9.90 0623 0.73 1845 0.70
16 0016 9.68 1237 9.65 0704 0.87 1926 1.05
17 0058 9.42 1321 9.19 0748 1.17 2009 1.54
18 0143 8.98 1409 8.57 0834 1.60 2056 2.11
19 0232 8.42 1504 7.88 0927 2.07 2151 2.66
20 0330 7.85 1613 7.29 1028 2.50 2257 3.08
21 0445 7.42 1740 7.02 1142 2.75
22 0611 7.35 1902 7.17 0015 3.24 1302 2.70
23 0725 7.61 2006 7.55 0134 3.06 1413 2.41
24 0824 8.01 2056 7.97 0239 2.67 1510 2.04
25 0912 8.39 2138 8.34 0331 2.24 1556 1.73
26 0953 8.66 2215 8.61 0413 1.88 1635 1.53
27 1030 8.81 2249 8.76 0451 1.64 1709 1.44
28 1104 8.85 2320 8.82 0525 1.52 1741 1.46
29 1135 8.78 2349 8.80 0557 1.51 1812 1.56
30 1204 8.66 0629 1.58 1842 1.71
MAY 1972
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0019 8.72 1235 8.49 0701 1.72 1914 1.91
2 0050 8.60 1308 8.29 0735 1.91 1949 2.15
3 0124 8.42 1345 8.03 0813 2.13 2029 2.42
4 0204 8.17 1430 7.72 0858 2.36 2116 2.69
5 0252 7.88 1525 7.40 0951 2.57 2213 2.92
6 0352 7.61 1634 7.19 1053 2.68 2320 3.02
7 0506 7.50 1755 7.24 1203 2.63
8 0625 7.67 1909 7.59 0033 2.92 1315 2.37
9 0733 8.09 2009 8.11 0144 2.60 1421 1.96
10 0830 8.60 2101 8.64 0248 2.14 1520 1.51
11 0921 9.06 2149 9.09 0344 1.66 1612 1.14
12 1009 9.40 2233 9.40 0435 1.26 1701 0.92
13 1054 9.56 2317 9.55 0523 0.99 1747 0.88
14 1139 9.52 0609 0.90 1831 1.01
15 0000 9.51 1224 9.28 0655 0.97 1916 1.28
16 0044 9.30 1310 8.89 0741 1.18 2000 1.67
17 0130 8.95 1359 8.39 0828 1.50 2047 2.10
18 0220 8.52 1454 7.86 0919 1.86 2138 2.51
19 0316 8.06 1557 7.42 1013 2.22 2233 2.85
20 0421 7.69 1709 7.16 1112 2.49 2335 3.05
21 0535 7.50 1822 7.16 1217 2.63
22 0645 7.54 1925 7.36 0041 3.08 1322 2.61
23 0744 7.71 2017 7.64 0147 2.93 1421 2.48
24 0835 7.92 2102 7.92 0244 2.67 1512 2.30
25 0919 8.11 2141 8.17 0333 2.39 1556 2.13
26 0958 8.25 2217 8.37 0416 2.14 1635 1.99
27 1034 8.34 2251 8.52 0455 1.96 1711 1.89
28 1107 8.40 2323 8.63 0532 1.83 1746 1.85
29 1140 8.42 2356 8.70 0608 1.76 1821 1.85
30 1214 8.42 0644 1.74 1857 1.89
31 0030 8.72 1250 8.37 0722 1.76 1935 1.98
JUNE 1972
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0108 8.69 1330 8.27 0802 1.82 2016 2.11
2 0149 8.59 1415 8.11 0846 1.91 2101 2.28
3 0236 8.42 1507 7.90 0934 2.03 2152 2.45
4 0330 8.21 1607 7.70 1028 2.14 2249 2.59
5 0433 8.04 1716 7.62 1128 2.22 2353 2.65
6 0544 7.99 1827 7.73 1233 2.21
7 0655 8.12 1934 8.01 0102 2.57 1342 2.08
8 0759 8.38 2033 8.39 0213 2.32 1449 1.84
9 0857 8.69 2126 8.78 0319 1.95 1550 1.57
10 0950 8.95 2216 9.09 0418 1.56 1645 1.34
11 1040 9.11 2303 9.30 0512 1.22 1735 1.21
12 1129 9.14 2349 9.37 0602 1.00 1822 1.21
13 1216 9.02 0649 0.93 1907 1.33
14 0035 9.29 1302 8.79 0734 1.01 1951 1.55
15 0120 9.09 1349 8.46 0818 1.23 2034 1.84
16 0207 8.78 1438 8.08 0903 1.54 2117 2.17
17 0256 8.40 1529 7.70 0947 1.90 2201 2.50
18 0349 7.99 1626 7.37 1034 2.27 2249 2.80
19 0448 7.64 1728 7.16 1123 2.59 2342 3.03
20 0552 7.40 1831 7.11 1218 2.83
21 0655 7.31 1929 7.20 0041 3.14 1317 2.93
22 0752 7.34 2021 7.40 0145 3.11 1418 2.89
23 0842 7.48 2107 7.66 0248 2.93 1513 2.73
24 0927 7.67 2148 7.95 0342 2.67 1602 2.50
25 1007 7.88 2226 8.23 0429 2.36 1646 2.25
26 1045 8.11 2302 8.51 0511 2.06 1726 2.02
27 1121 8.32 2338 8.77 0551 1.79 1805 1.83
28 1158 8.51 0630 1.57 1843 1.70
29 0014 8.97 1235 8.64 0708 1.42 1921 1.64
30 0052 9.10 1315 8.69 0747 1.35 2001 1.66
JULY 1972
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0133 9.12 1358 8.62 0828 1.38 2042 1.77
2 0217 9.02 1445 8.45 0911 1.50 2126 1.96
3 0306 8.79 1537 8.19 0959 1.71 2216 2.20
4 0401 8.48 1638 7.92 1052 1.97 2314 2.45
5 0506 8.16 1747 7.76 1154 2.23
6 0619 7.97 1900 7.79 0023 2.61 1306 2.37
7 0732 8.00 2008 8.04 0143 2.57 1424 2.30
8 0839 8.21 2109 8.41 0301 2.26 1535 2.03
9 0938 8.50 2204 8.82 0408 1.79 1635 1.69
10 1032 8.77 2254 9.16 0504 1.31 1726 1.39
11 1121 8.95 2340 9.38 0554 0.94 1812 1.20
12 1207 9.01 0639 0.75 1855 1.17
13 0024 9.44 1250 8.92 0720 0.76 1934 1.27
14 0107 9.34 1332 8.71 0800 0.94 2012 1.49
15 0148 9.08 1413 8.40 0837 1.26 2048 1.81
16 0229 8.70 1454 8.02 0914 1.68 2125 2.17
17 0311 8.24 1538 7.62 0951 2.12 2203 2.55
18 0357 7.75 1626 7.24 1030 2.56 2246 2.92
19 0449 7.29 1724 6.95 1115 2.95 2337 3.23
20 0552 6.95 1830 6.83 1209 3.24
21 0701 6.82 1936 6.93 0042 3.41 1317 3.35
22 0805 6.93 2033 7.21 0159 3.36 1430 3.21
23 0859 7.21 2122 7.62 0310 3.05 1533 2.88
24 0944 7.59 2204 8.08 0406 2.59 1624 2.45
25 1025 8.02 2243 8.54 0452 2.10 1708 2.02
26 1103 8.43 2320 8.97 0533 1.64 1748 1.65
27 1141 8.79 2357 9.32 0612 1.26 1826 1.37
28 1218 9.05 0650 1.00 1903 1.22
29 0034 9.55 1257 9.17 0727 0.89 1940 1.21
30 0114 9.62 1337 9.13 0806 0.93 2019 1.33
31 0155 9.49 1421 8.92 0846 1.14 2100 1.59
AUG 1972
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0241 9.17 1508 8.55 0929 1.50 2146 1.95
2 0332 8.68 1604 8.10 1019 1.95 2241 2.37
3 0433 8.12 1712 7.69 1119 2.42 2352 2.72
4 0549 7.69 1831 7.53 1237 2.75
5 0712 7.58 1950 7.72 0122 2.79 1407 2.73
6 0827 7.81 2057 8.17 0250 2.44 1524 2.35
7 0931 8.22 2154 8.70 0359 1.84 1624 1.85
8 1024 8.65 2243 9.16 0453 1.25 1713 1.39
9 1110 8.97 2327 9.48 0539 0.81 1757 1.09
10 1152 9.14 0621 0.58 1835 0.96
11 0008 9.60 1231 9.13 0659 0.59 1911 1.02
12 0046 9.52 1307 8.97 0734 0.80 1944 1.23
13 0122 9.26 1342 8.68 0806 1.16 2016 1.55
14 0157 8.85 1416 8.30 0837 1.60 2047 1.94
15 0232 8.36 1450 7.87 0908 2.08 2121 2.37
16 0308 7.82 1528 7.43 0942 2.55 2158 2.81
17 0349 7.28 1615 7.00 1022 2.99 2246 3.21
18 0443 6.80 1720 6.69 1113 3.37 2349 3.50
19 0601 6.52 1844 6.65 1224 3.58
20 0725 6.60 1958 6.95 0113 3.54 1350 3.47
21 0831 6.99 2055 7.47 0237 3.20 1504 3.05
22 0921 7.53 2140 8.08 0339 2.62 1559 2.48
23 1004 8.12 2220 8.69 0428 1.98 1645 1.91
24 1042 8.67 2258 9.23 0510 1.40 1725 1.42
25 1120 9.12 2335 9.65 0549 0.95 1804 1.08
26 1157 9.43 0627 0.67 1841 0.90
27 0013 9.89 1235 9.55 0704 0.59 1918 0.90
28 0052 9.91 1314 9.47 0742 0.73 1956 1.08
29 0133 9.70 1356 9.18 0821 1.05 2037 1.41
30 0217 9.25 1442 8.71 0903 1.53 2123 1.87
31 0307 8.61 1536 8.13 0952 2.12 2219 2.39
SEPT 1972
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0408 7.91 1644 7.59 1055 2.69 2334 2.80
2 0528 7.37 1810 7.35 1218 3.06
3 0700 7.28 1935 7.57 0109 2.86 1353 2.97
4 0819 7.63 2044 8.10 0237 2.43 1509 2.49
5 0919 8.15 2139 8.69 0343 1.79 1607 1.90
6 1009 8.65 2226 9.19 0434 1.20 1653 1.39
7 1052 9.02 2307 9.50 0518 0.79 1734 1.05
8 1130 9.22 2345 9.60 0556 0.61 1810 0.91
9 1205 9.23 0631 0.66 1844 0.96
10 0020 9.49 1238 9.09 0703 0.89 1915 1.17
11 0053 9.21 1309 8.82 0733 1.24 1944 1.48
12 0124 8.82 1339 8.47 0801 1.67 2014 1.86
13 0155 8.35 1410 8.08 0830 2.11 2045 2.28
14 0227 7.86 1443 7.66 0902 2.55 2122 2.71
15 0304 7.35 1525 7.23 0942 2.98 2210 3.11
16 0353 6.87 1624 6.84 1034 3.36 2313 3.41
17 0506 6.52 1750 6.67 1146 3.58
18 0642 6.56 1918 6.94 0036 3.44 1312 3.49
19 0758 7.00 2021 7.51 0159 3.09 1429 3.04
20 0852 7.62 2110 8.18 0306 2.49 1528 2.43
21 0936 8.28 2153 8.84 0357 1.82 1616 1.81
22 1017 8.88 2233 9.40 0442 1.23 1659 1.30
23 1055 9.35 2312 9.79 0523 0.80 1740 0.94
24 1134 9.64 2351 9.97 0602 0.57 1819 0.78
25 1213 9.72 0641 0.57 1858 0.81
26 0031 9.91 1253 9.59 0720 0.79 1937 1.03
27 0113 9.60 1335 9.24 0800 1.19 2020 1.40
28 0158 9.07 1421 8.73 0845 1.73 2109 1.88
29 0249 8.39 1516 8.13 0936 2.32 2209 2.38
30 0352 7.68 1625 7.58 1040 2.86 2324 2.73
OCT 1972
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0514 7.20 1752 7.36 1203 3.15
2 0647 7.20 1917 7.60 0053 2.73 1331 3.02
3 0802 7.59 2024 8.10 0214 2.36 1444 2.56
4 0859 8.11 2117 8.63 0317 1.82 1540 2.01
5 0945 8.59 2201 9.04 0407 1.34 1626 1.54
6 1026 8.93 2242 9.29 0449 1.03 1706 1.23
7 1103 9.11 2318 9.34 0527 0.91 1742 1.10
8 1136 9.14 2352 9.22 0600 0.97 1815 1.13
9 1208 9.03 0632 1.18 1845 1.30
10 0023 8.97 1238 8.82 0701 1.47 1916 1.56
11 0053 8.64 1307 8.54 0730 1.81 1946 1.88
12 0123 8.27 1337 8.24 0800 2.16 2020 2.22
13 0155 7.88 1412 7.90 0834 2.52 2059 2.57
14 0234 7.48 1454 7.53 0916 2.87 2147 2.88
15 0323 7.09 1550 7.19 1009 3.18 2249 3.10
16 0430 6.79 1706 7.01 1116 3.36
17 0558 6.79 1831 7.18 0002 3.10 1233 3.28
18 0716 7.16 1941 7.66 0118 2.83 1348 2.93
19 0816 7.75 2035 8.27 0225 2.33 1451 2.40
20 0905 8.37 2123 8.86 0322 1.76 1544 1.84
21 0949 8.93 2207 9.35 0411 1.25 1632 1.36
22 1031 9.36 2249 9.67 0456 0.89 1717 1.02
23 1112 9.61 2331 9.78 0540 0.73 1800 0.86
24 1153 9.67 0622 0.78 1842 0.89
25 0014 9.65 1235 9.52 0704 1.01 1926 1.08
26 0058 9.31 1319 9.19 0748 1.40 2013 1.40
27 0145 8.80 1407 8.73 0835 1.88 2104 1.80
28 0238 8.20 1502 8.21 0927 2.37 2203 2.19
29 0341 7.62 1610 7.75 1028 2.79 2310 2.47
30 0459 7.25 1730 7.55 1139 3.02
31 0622 7.26 1849 7.68 0024 2.54 1255 2.97
NOV 1972
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0733 7.55 1953 8.01 0138 2.36 1406 2.68
2 0828 7.95 2046 8.37 0240 2.05 1504 2.28
3 0915 8.33 2132 8.66 0332 1.74 1553 1.91
4 0956 8.62 2213 8.82 0416 1.53 1635 1.64
5 1033 8.80 2250 8.86 0455 1.43 1712 1.50
6 1107 8.86 2324 8.78 0530 1.45 1747 1.47
7 1139 8.82 2356 8.62 0602 1.56 1820 1.55
8 1210 8.72 0634 1.72 1853 1.69
9 0027 8.43 1241 8.58 0705 1.92 1927 1.88
10 0059 8.21 1314 8.41 0739 2.14 2003 2.08
11 0134 7.98 1350 8.20 0816 2.37 2043 2.28
12 0214 7.73 1433 7.96 0859 2.60 2130 2.47
13 0302 7.47 1526 7.72 0949 2.81 2225 2.60
14 0402 7.26 1631 7.55 1047 2.95 2327 2.63
15 0515 7.20 1745 7.57 1153 2.96
16 0630 7.40 1856 7.84 0034 2.51 1303 2.78
17 0736 7.81 1958 8.25 0142 2.24 1411 2.44
18 0831 8.30 2053 8.70 0245 1.87 1512 2.01
19 0921 8.77 2142 9.08 0342 1.50 1608 1.58
20 1008 9.16 2230 9.33 0434 1.21 1659 1.24
21 1053 9.40 2316 9.41 0523 1.05 1747 1.02
22 1138 9.49 0609 1.05 1834 0.96
23 0002 9.31 1223 9.42 0655 1.20 1921 1.04
24 0048 9.06 1309 9.20 0741 1.46 2008 1.25
25 0137 8.68 1357 8.86 0827 1.80 2058 1.53
26 0229 8.23 1450 8.46 0916 2.17 2149 1.86
27 0327 7.79 1550 8.07 1008 2.50 2245 2.16
28 0433 7.47 1659 7.79 1106 2.76 2345 2.38
29 0544 7.34 1809 7.69 1209 2.89
30 0651 7.43 1914 7.76 0049 2.48 1315 2.86
DEC 1972
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0749 7.64 2010 7.91 0152 2.45 1418 2.68
2 0840 7.89 2100 8.07 0249 2.33 1514 2.44
3 0924 8.13 2143 8.20 0339 2.18 1602 2.19
4 1004 8.33 2223 8.28 0422 2.06 1644 1.99
5 1041 8.48 2259 8.32 0501 1.96 1723 1.86
6 1115 8.58 2333 8.33 0537 1.91 1800 1.77
7 1148 8.64 0612 1.89 1835 1.74
8 0006 8.32 1221 8.67 0647 1.90 1911 1.74
9 0040 8.30 1255 8.67 0723 1.96 1948 1.77
10 0116 8.26 1333 8.63 0800 2.04 2027 1.83
11 0156 8.16 1415 8.52 0841 2.16 2110 1.93
12 0242 8.02 1503 8.35 0926 2.31 2158 2.06
13 0334 7.83 1558 8.14 1016 2.48 2252 2.19
14 0436 7.67 1703 7.98 1113 2.61 2352 2.28
15 0545 7.63 1813 7.95 1219 2.67
16 0655 7.77 1923 8.09 0100 2.29 1332 2.57
17 0800 8.08 2026 8.35 0211 2.15 1444 2.28
18 0858 8.47 2123 8.65 0318 1.90 1550 1.87
19 0951 8.85 2216 8.91 0418 1.60 1648 1.44
20 1040 9.17 2306 9.07 0512 1.35 1740 1.09
21 1127 9.38 2354 9.11 0601 1.21 1828 0.88
22 1214 9.45 0647 1.19 1914 0.82
23 0041 9.01 1259 9.37 0731 1.29 1959 0.93
24 0127 8.79 1345 9.14 0814 1.51 2042 1.18
25 0215 8.47 1433 8.81 0857 1.80 2126 1.52
26 0304 8.10 1524 8.40 0940 2.14 2211 1.92
27 0357 7.73 1619 7.98 1026 2.48 2259 2.32
28 0456 7.42 1721 7.62 1117 2.79 2352 2.66
29 0600 7.24 1826 7.39 1215 3.02
30 0703 7.23 1929 7.33 0052 2.89 1321 3.09
31 0801 7.36 2026 7.41 0156 2.95 1430 2.99