Depths are in metres relative to Chart Datum
Ordnance Datum Newlyn is +2.72 m
Time is in GMT
Click on any month to get there quickly:
January February March
April May June
July August September
October November December
Return to Tides Index
JAN 1972
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0957 5.20 2220 4.87 0430 0.74 1700 0.65
2 1042 5.27 2304 4.80 0515 0.72 1746 0.60
3 1124 5.25 2347 4.67 0558 0.79 1829 0.67
4 1206 5.14 0638 0.93 1911 0.83
5 0030 4.50 1248 4.95 0718 1.13 1951 1.06
6 0112 4.31 1329 4.71 0756 1.37 2030 1.33
7 0155 4.12 1413 4.44 0836 1.62 2110 1.58
8 0243 3.95 1501 4.17 0916 1.86 2151 1.80
9 0338 3.82 1556 3.95 1003 2.07 2239 1.96
10 0442 3.77 1658 3.82 1102 2.22 2337 2.03
11 0547 3.81 1800 3.79 1216 2.26
12 0645 3.96 1856 3.87 0044 1.98 1329 2.14
13 0735 4.16 1944 4.03 0146 1.81 1427 1.92
14 0819 4.41 2029 4.24 0238 1.56 1514 1.64
15 0900 4.68 2111 4.47 0324 1.29 1556 1.34
16 0938 4.93 2151 4.68 0406 1.04 1636 1.06
17 1016 5.16 2231 4.84 0446 0.82 1716 0.82
18 1054 5.32 2312 4.93 0527 0.68 1757 0.65
19 1134 5.41 2354 4.93 0608 0.63 1838 0.58
20 1216 5.40 0649 0.68 1921 0.61
21 0038 4.84 1300 5.28 0732 0.81 2007 0.74
22 0126 4.67 1349 5.06 0819 1.02 2055 0.95
23 0221 4.44 1447 4.77 0910 1.28 2150 1.20
24 0329 4.23 1559 4.49 1010 1.54 2255 1.42
25 0450 4.12 1721 4.33 1124 1.71
26 0611 4.20 1839 4.33 0012 1.52 1251 1.67
27 0719 4.41 1945 4.43 0131 1.45 1409 1.44
28 0816 4.67 2041 4.57 0236 1.26 1511 1.12
29 0905 4.93 2129 4.70 0330 1.04 1601 0.83
30 0948 5.15 2211 4.80 0416 0.86 1646 0.64
31 1028 5.28 2250 4.83 0458 0.76 1727 0.57
FEB 1972
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 1107 5.31 2328 4.81 0536 0.75 1804 0.61
2 1144 5.24 0613 0.82 1840 0.76
3 0003 4.73 1220 5.07 0647 0.97 1914 0.97
4 0039 4.59 1255 4.82 0721 1.19 1946 1.23
5 0114 4.42 1330 4.53 0755 1.44 2018 1.50
6 0152 4.21 1408 4.22 0830 1.73 2053 1.75
7 0236 3.99 1451 3.93 0909 2.00 2133 1.97
8 0332 3.81 1551 3.69 1001 2.24 2228 2.13
9 0448 3.72 1709 3.59 1119 2.38 2349 2.17
10 0606 3.80 1824 3.67 1253 2.30
11 0708 4.02 1923 3.89 0114 2.01 1403 2.02
12 0757 4.33 2011 4.20 0215 1.70 1452 1.64
13 0838 4.68 2053 4.53 0304 1.35 1535 1.24
14 0917 5.03 2134 4.83 0346 1.01 1615 0.86
15 0955 5.34 2213 5.07 0427 0.71 1655 0.56
16 1033 5.56 2253 5.21 0507 0.51 1735 0.36
17 1113 5.67 2334 5.23 0548 0.42 1816 0.29
18 1154 5.63 0629 0.46 1858 0.38
19 0016 5.12 1237 5.43 0712 0.63 1943 0.60
20 0101 4.89 1323 5.10 0758 0.90 2031 0.92
21 0152 4.59 1418 4.68 0850 1.23 2126 1.29
22 0254 4.26 1529 4.27 0952 1.56 2232 1.61
23 0421 4.04 1707 4.02 1110 1.77 2353 1.77
24 0558 4.07 1840 4.04 1241 1.73
25 0713 4.30 1947 4.22 0117 1.69 1400 1.46
26 0808 4.59 2038 4.43 0223 1.45 1458 1.13
27 0853 4.88 2118 4.64 0314 1.18 1544 0.85
28 0932 5.10 2154 4.80 0356 0.96 1624 0.67
29 1008 5.24 2228 4.92 0435 0.81 1700 0.60
MARCH 1972
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 1042 5.29 2301 4.96 0510 0.74 1733 0.63
2 1115 5.22 2333 4.93 0543 0.77 1805 0.75
3 1148 5.06 0615 0.89 1835 0.93
4 0005 4.83 1219 4.83 0647 1.09 1904 1.16
5 0037 4.65 1251 4.54 0719 1.34 1935 1.41
6 0111 4.42 1323 4.23 0753 1.64 2008 1.67
7 0148 4.17 1401 3.92 0832 1.93 2047 1.92
8 0236 3.91 1454 3.65 0922 2.19 2141 2.13
9 0351 3.73 1624 3.50 1035 2.35 2302 2.22
10 0527 3.76 1758 3.60 1214 2.28
11 0638 4.00 1902 3.89 0037 2.09 1331 1.97
12 0729 4.35 1951 4.26 0146 1.77 1424 1.54
13 0812 4.75 2033 4.65 0237 1.37 1508 1.09
14 0852 5.15 2113 5.00 0322 0.99 1550 0.68
15 0931 5.48 2153 5.27 0403 0.66 1631 0.36
16 1010 5.70 2233 5.42 0445 0.43 1712 0.19
17 1050 5.77 2313 5.42 0527 0.34 1754 0.17
18 1132 5.66 2355 5.28 0610 0.39 1837 0.33
19 1215 5.39 0655 0.58 1922 0.62
20 0040 5.02 1302 4.97 0743 0.88 2011 1.01
21 0129 4.67 1356 4.48 0838 1.24 2107 1.43
22 0229 4.30 1510 4.02 0942 1.56 2213 1.77
23 0358 4.04 1707 3.80 1100 1.75 2334 1.92
24 0547 4.06 1843 3.90 1228 1.69
25 0700 4.28 1941 4.12 0056 1.84 1341 1.44
26 0750 4.54 2022 4.36 0200 1.60 1435 1.17
27 0831 4.78 2057 4.59 0249 1.33 1518 0.94
28 0906 4.98 2128 4.79 0330 1.10 1554 0.80
29 0940 5.10 2159 4.95 0406 0.93 1628 0.73
30 1012 5.14 2231 5.04 0440 0.84 1659 0.74
31 1044 5.09 2302 5.04 0513 0.84 1729 0.81
APRIL 1972
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 1115 4.95 2333 4.96 0545 0.92 1759 0.94
2 1146 4.74 0618 1.09 1829 1.12
3 0005 4.80 1217 4.49 0651 1.32 1902 1.34
4 0038 4.58 1249 4.22 0728 1.58 1938 1.59
5 0114 4.32 1327 3.94 0810 1.84 2020 1.83
6 0201 4.07 1420 3.69 0901 2.05 2114 2.04
7 0310 3.88 1549 3.55 1008 2.17 2227 2.14
8 0444 3.88 1729 3.66 1131 2.10 2353 2.06
9 0600 4.10 1835 3.96 1249 1.81
10 0655 4.45 1925 4.35 0107 1.78 1348 1.40
11 0741 4.84 2009 4.74 0204 1.41 1437 0.97
12 0824 5.22 2050 5.09 0254 1.03 1522 0.59
13 0905 5.51 2131 5.35 0339 0.71 1606 0.32
14 0947 5.68 2213 5.49 0424 0.48 1650 0.19
15 1030 5.68 2254 5.48 0509 0.39 1734 0.22
16 1113 5.51 2337 5.33 0555 0.44 1819 0.41
17 1158 5.18 0643 0.62 1906 0.72
18 0023 5.07 1247 4.75 0734 0.89 1956 1.11
19 0113 4.73 1343 4.28 0830 1.20 2051 1.50
20 0213 4.38 1500 3.88 0932 1.48 2155 1.81
21 0338 4.13 1657 3.72 1044 1.64 2308 1.96
22 0519 4.11 1823 3.83 1201 1.63
23 0629 4.25 1914 4.03 0023 1.92 1309 1.49
24 0718 4.43 1952 4.25 0127 1.75 1402 1.32
25 0758 4.60 2025 4.48 0217 1.53 1444 1.16
26 0834 4.74 2057 4.70 0259 1.32 1520 1.03
27 0908 4.84 2129 4.88 0336 1.16 1553 0.95
28 0940 4.88 2201 5.00 0411 1.05 1625 0.91
29 1013 4.86 2233 5.03 0445 1.01 1656 0.91
30 1045 4.77 2306 4.99 0519 1.04 1729 0.97
MAY 1972
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 1117 4.63 2339 4.87 0554 1.14 1803 1.09
2 1150 4.45 0632 1.29 1839 1.26
3 0014 4.70 1225 4.25 0711 1.47 1919 1.46
4 0052 4.50 1307 4.04 0755 1.65 2004 1.66
5 0138 4.31 1401 3.84 0846 1.78 2056 1.83
6 0239 4.16 1519 3.73 0944 1.84 2157 1.93
7 0359 4.13 1650 3.81 1051 1.79 2308 1.91
8 0516 4.28 1800 4.06 1202 1.60
9 0617 4.55 1854 4.39 0022 1.75 1307 1.30
10 0709 4.87 1942 4.74 0127 1.47 1405 0.96
11 0757 5.16 2027 5.06 0225 1.15 1456 0.65
12 0843 5.37 2112 5.29 0317 0.85 1544 0.43
13 0928 5.47 2155 5.42 0407 0.63 1631 0.34
14 1014 5.43 2240 5.43 0456 0.51 1718 0.37
15 1100 5.25 2325 5.32 0545 0.51 1805 0.54
16 1147 4.96 0634 0.63 1853 0.80
17 0012 5.11 1237 4.59 0726 0.83 1942 1.11
18 0102 4.84 1333 4.21 0819 1.08 2034 1.44
19 0159 4.55 1443 3.90 0915 1.33 2130 1.72
20 0309 4.31 1612 3.75 1016 1.52 2231 1.91
21 0430 4.18 1732 3.77 1121 1.63 2337 1.98
22 0539 4.18 1827 3.91 1224 1.63
23 0633 4.23 1910 4.09 0041 1.92 1318 1.57
24 0718 4.32 1948 4.30 0137 1.79 1404 1.46
25 0757 4.41 2024 4.52 0224 1.62 1443 1.34
26 0834 4.50 2059 4.71 0305 1.45 1519 1.22
27 0910 4.57 2134 4.86 0344 1.32 1555 1.11
28 0944 4.61 2208 4.95 0421 1.22 1630 1.03
29 1019 4.61 2243 4.97 0459 1.16 1706 1.01
30 1054 4.57 2318 4.93 0537 1.16 1744 1.03
31 1130 4.49 2355 4.86 0616 1.19 1823 1.11
JUNE 1972
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 1208 4.38 0657 1.26 1904 1.24
2 0034 4.75 1252 4.25 0740 1.33 1948 1.38
3 0119 4.63 1343 4.11 0826 1.40 2035 1.53
4 0212 4.52 1448 4.00 0917 1.46 2128 1.65
5 0317 4.45 1605 4.00 1015 1.47 2229 1.72
6 0430 4.47 1719 4.13 1119 1.41 2339 1.70
7 0538 4.59 1822 4.36 1228 1.28
8 0639 4.77 1917 4.63 0052 1.56 1334 1.08
9 0734 4.95 2008 4.91 0200 1.32 1434 0.85
10 0825 5.09 2057 5.14 0301 1.04 1528 0.66
11 0915 5.16 2144 5.30 0355 0.78 1618 0.54
12 1004 5.14 2230 5.37 0447 0.60 1706 0.52
13 1052 5.03 2316 5.34 0536 0.53 1753 0.61
14 1139 4.83 0625 0.57 1839 0.78
15 0002 5.21 1227 4.58 0712 0.71 1925 1.02
16 0049 5.00 1318 4.32 0800 0.93 2010 1.29
17 0139 4.75 1411 4.07 0848 1.19 2057 1.57
18 0232 4.48 1512 3.88 0938 1.45 2147 1.81
19 0332 4.25 1618 3.79 1030 1.67 2242 1.99
20 0436 4.08 1723 3.80 1125 1.81 2344 2.08
21 0537 4.00 1819 3.91 1223 1.85
22 0631 4.00 1908 4.08 0050 2.05 1317 1.80
23 0719 4.07 1951 4.29 0149 1.93 1406 1.66
24 0802 4.17 2032 4.50 0238 1.76 1450 1.49
25 0843 4.29 2111 4.69 0322 1.56 1530 1.30
26 0921 4.42 2147 4.86 0402 1.37 1610 1.13
27 0958 4.53 2224 4.98 0441 1.20 1649 0.99
28 1035 4.61 2300 5.06 0520 1.07 1728 0.91
29 1113 4.65 2336 5.09 0558 0.98 1807 0.90
30 1152 4.64 0638 0.94 1847 0.95
JULY 1972
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0015 5.08 1234 4.57 0719 0.95 1928 1.06
2 0057 5.01 1321 4.46 0803 1.01 2013 1.21
3 0145 4.88 1416 4.31 0850 1.11 2101 1.39
4 0241 4.73 1522 4.19 0942 1.23 2157 1.56
5 0348 4.58 1638 4.15 1043 1.34 2304 1.68
6 0503 4.51 1752 4.25 1153 1.38
7 0614 4.54 1858 4.46 0024 1.67 1309 1.29
8 0719 4.65 1956 4.73 0144 1.47 1418 1.11
9 0817 4.78 2048 4.99 0251 1.17 1516 0.89
10 0909 4.89 2136 5.21 0347 0.86 1607 0.71
11 0958 4.95 2222 5.35 0438 0.61 1654 0.61
12 1044 4.94 2305 5.39 0525 0.48 1738 0.61
13 1128 4.86 2348 5.33 0609 0.48 1821 0.70
14 1211 4.72 0652 0.60 1901 0.88
15 0029 5.16 1252 4.53 0733 0.82 1941 1.13
16 0110 4.91 1334 4.31 0813 1.11 2020 1.41
17 0153 4.61 1419 4.10 0852 1.42 2101 1.70
18 0238 4.30 1510 3.92 0933 1.70 2146 1.96
19 0330 4.01 1611 3.79 1019 1.93 2241 2.17
20 0433 3.80 1721 3.78 1115 2.07 2355 2.26
21 0541 3.72 1827 3.88 1224 2.08
22 0643 3.76 1922 4.07 0113 2.19 1331 1.95
23 0736 3.91 2009 4.31 0214 1.99 1425 1.71
24 0821 4.11 2050 4.57 0302 1.71 1510 1.44
25 0902 4.35 2127 4.83 0343 1.42 1551 1.16
26 0940 4.58 2203 5.06 0421 1.13 1630 0.93
27 1017 4.77 2238 5.25 0459 0.89 1709 0.75
28 1054 4.91 2314 5.36 0537 0.70 1747 0.67
29 1133 4.96 2352 5.39 0616 0.60 1826 0.67
30 1213 4.92 0656 0.60 1907 0.77
31 0033 5.32 1257 4.79 0738 0.70 1950 0.96
AUG 1972
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0118 5.14 1346 4.58 0824 0.89 2038 1.20
2 0209 4.86 1444 4.34 0914 1.13 2133 1.47
3 0312 4.55 1600 4.15 1014 1.38 2241 1.69
4 0434 4.31 1729 4.14 1128 1.55
5 0601 4.25 1846 4.32 0008 1.75 1251 1.54
6 0715 4.36 1949 4.61 0134 1.54 1406 1.33
7 0816 4.55 2042 4.92 0243 1.19 1504 1.07
8 0907 4.73 2127 5.18 0337 0.84 1554 0.82
9 0951 4.88 2209 5.36 0424 0.58 1638 0.66
10 1032 4.96 2248 5.43 0507 0.44 1718 0.59
11 1110 4.97 2326 5.38 0546 0.44 1756 0.64
12 1146 4.90 0623 0.57 1833 0.78
13 0002 5.22 1221 4.76 0659 0.80 1908 1.01
14 0038 4.97 1257 4.57 0733 1.09 1943 1.29
15 0114 4.65 1334 4.34 0805 1.40 2018 1.60
16 0151 4.31 1415 4.10 0839 1.70 2057 1.91
17 0234 3.97 1507 3.87 0917 1.96 2146 2.18
18 0330 3.68 1620 3.72 1009 2.16 2259 2.36
19 0450 3.52 1746 3.74 1125 2.25
20 0611 3.56 1854 3.93 0035 2.33 1254 2.14
21 0714 3.77 1944 4.21 0148 2.09 1359 1.86
22 0801 4.06 2025 4.53 0238 1.74 1447 1.52
23 0841 4.39 2102 4.87 0318 1.36 1528 1.17
24 0918 4.71 2137 5.18 0356 1.00 1607 0.86
25 0955 4.98 2213 5.43 0434 0.68 1646 0.63
26 1032 5.17 2250 5.58 0512 0.45 1725 0.50
27 1111 5.25 2328 5.60 0552 0.34 1805 0.49
28 1151 5.21 0632 0.38 1846 0.60
29 0009 5.48 1233 5.04 0715 0.54 1931 0.82
30 0053 5.21 1320 4.76 0801 0.82 2020 1.12
31 0143 4.82 1416 4.44 0852 1.16 2117 1.44
SEPT 1972
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0246 4.39 1531 4.15 0953 1.50 2230 1.69
2 0416 4.06 1713 4.08 1110 1.72 2358 1.73
3 0601 4.02 1840 4.27 1237 1.71
4 0718 4.19 1942 4.57 0124 1.51 1351 1.49
5 0813 4.44 2030 4.88 0229 1.15 1448 1.20
6 0857 4.67 2111 5.13 0320 0.83 1535 0.93
7 0935 4.87 2149 5.30 0403 0.60 1616 0.74
8 1010 5.00 2225 5.36 0442 0.50 1654 0.65
9 1044 5.06 2259 5.31 0517 0.52 1729 0.67
10 1117 5.04 2332 5.15 0551 0.64 1803 0.78
11 1150 4.94 0622 0.84 1836 0.98
12 0005 4.91 1223 4.77 0653 1.09 1909 1.24
13 0038 4.60 1257 4.53 0723 1.37 1944 1.55
14 0112 4.27 1334 4.26 0756 1.65 2022 1.85
15 0149 3.94 1419 3.99 0833 1.91 2110 2.13
16 0239 3.64 1526 3.77 0922 2.14 2217 2.32
17 0402 3.45 1702 3.73 1036 2.27 2348 2.31
18 0541 3.51 1819 3.90 1209 2.21
19 0648 3.76 1911 4.20 0109 2.06 1323 1.94
20 0735 4.10 1953 4.56 0203 1.69 1416 1.57
21 0815 4.48 2031 4.94 0247 1.27 1500 1.20
22 0853 4.85 2109 5.28 0327 0.87 1541 0.86
23 0931 5.15 2147 5.54 0407 0.54 1622 0.60
24 1009 5.36 2226 5.67 0447 0.31 1703 0.46
25 1049 5.43 2306 5.64 0528 0.23 1746 0.44
26 1130 5.37 2348 5.45 0611 0.31 1830 0.55
27 1213 5.17 0655 0.53 1917 0.78
28 0034 5.11 1301 4.87 0743 0.86 2010 1.09
29 0125 4.66 1357 4.51 0836 1.24 2110 1.39
30 0230 4.20 1513 4.21 0939 1.59 2222 1.61
OCT 1972
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0411 3.88 1659 4.12 1053 1.81 2346 1.63
2 0602 3.91 1825 4.29 1216 1.80
3 0711 4.12 1923 4.55 0105 1.44 1328 1.61
4 0759 4.36 2008 4.79 0206 1.16 1424 1.34
5 0837 4.60 2047 4.99 0254 0.92 1509 1.10
6 0911 4.81 2122 5.11 0335 0.76 1549 0.92
7 0943 4.97 2156 5.16 0411 0.69 1626 0.82
8 1015 5.07 2229 5.11 0445 0.69 1700 0.80
9 1048 5.09 2302 4.98 0517 0.77 1734 0.88
10 1120 5.02 2334 4.77 0548 0.91 1808 1.03
11 1153 4.87 0619 1.10 1842 1.25
12 0007 4.51 1227 4.66 0651 1.32 1919 1.50
13 0040 4.23 1304 4.41 0726 1.56 1959 1.76
14 0118 3.95 1347 4.15 0806 1.81 2048 1.98
15 0207 3.70 1447 3.94 0856 2.02 2147 2.12
16 0323 3.53 1612 3.86 0959 2.15 2300 2.12
17 0501 3.58 1732 3.99 1118 2.14
18 0611 3.82 1829 4.27 0017 1.92 1235 1.95
19 0702 4.17 1916 4.62 0119 1.59 1336 1.64
20 0745 4.55 1959 4.97 0210 1.20 1427 1.28
21 0826 4.91 2040 5.29 0256 0.82 1514 0.95
22 0907 5.21 2122 5.51 0340 0.52 1559 0.68
23 0948 5.41 2204 5.59 0424 0.32 1645 0.52
24 1030 5.48 2248 5.51 0508 0.27 1731 0.48
25 1113 5.42 2333 5.28 0554 0.36 1819 0.56
26 1159 5.23 0641 0.59 1909 0.75
27 0021 4.92 1248 4.95 0730 0.90 2003 1.00
28 0115 4.50 1345 4.63 0824 1.25 2103 1.26
29 0223 4.09 1458 4.35 0923 1.57 2209 1.45
30 0402 3.84 1633 4.23 1031 1.78 2322 1.51
31 0542 3.87 1754 4.31 1144 1.84
NOV 1972
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0645 4.04 1851 4.45 0033 1.44 1253 1.73
2 0729 4.24 1936 4.60 0133 1.30 1351 1.55
3 0807 4.45 2015 4.72 0222 1.15 1439 1.35
4 0841 4.66 2051 4.81 0303 1.04 1520 1.19
5 0914 4.84 2126 4.85 0339 0.97 1558 1.07
6 0947 4.97 2200 4.83 0413 0.93 1634 1.02
7 1021 5.03 2234 4.75 0446 0.94 1709 1.03
8 1055 5.01 2308 4.62 0518 1.00 1745 1.11
9 1129 4.92 2342 4.45 0552 1.10 1822 1.24
10 1205 4.76 0628 1.24 1900 1.40
11 0017 4.26 1242 4.57 0706 1.42 1942 1.57
12 0056 4.06 1324 4.38 0747 1.61 2028 1.71
13 0144 3.88 1416 4.21 0834 1.79 2119 1.80
14 0249 3.75 1524 4.13 0929 1.92 2218 1.81
15 0411 3.75 1638 4.18 1032 1.96 2324 1.71
16 0525 3.92 1743 4.37 1142 1.89
17 0624 4.20 1838 4.63 0030 1.49 1252 1.69
18 0714 4.53 1928 4.92 0131 1.20 1354 1.41
19 0801 4.86 2015 5.16 0226 0.89 1449 1.10
20 0846 5.14 2102 5.32 0317 0.63 1541 0.83
21 0931 5.35 2148 5.37 0406 0.46 1631 0.63
22 1016 5.44 2235 5.29 0454 0.39 1721 0.53
23 1102 5.42 2323 5.09 0541 0.45 1811 0.54
24 1149 5.29 0629 0.62 1902 0.65
25 0013 4.79 1239 5.07 0718 0.87 1954 0.84
26 0107 4.46 1333 4.80 0809 1.16 2048 1.07
27 0210 4.13 1437 4.54 0903 1.45 2146 1.30
28 0328 3.91 1551 4.35 1000 1.70 2247 1.47
29 0452 3.85 1705 4.26 1103 1.84 2351 1.55
30 0557 3.92 1806 4.26 1209 1.87
DEC 1972
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0648 4.06 1856 4.30 0051 1.55 1312 1.80
2 0730 4.24 1940 4.37 0143 1.49 1405 1.66
3 0809 4.44 2020 4.44 0228 1.40 1452 1.51
4 0846 4.64 2058 4.50 0307 1.29 1533 1.36
5 0922 4.81 2134 4.55 0344 1.19 1611 1.25
6 0958 4.92 2211 4.56 0420 1.10 1649 1.17
7 1034 4.97 2246 4.54 0456 1.05 1726 1.14
8 1109 4.96 2322 4.49 0532 1.05 1804 1.15
9 1145 4.90 2358 4.40 0610 1.10 1842 1.20
10 1222 4.80 0648 1.19 1922 1.27
11 0037 4.29 1301 4.69 0729 1.33 2004 1.35
12 0122 4.17 1347 4.57 0812 1.48 2050 1.43
13 0216 4.06 1441 4.46 0859 1.62 2141 1.48
14 0321 3.99 1546 4.41 0953 1.74 2239 1.50
15 0436 4.03 1657 4.44 1056 1.79 2345 1.44
16 0545 4.19 1803 4.57 1210 1.74
17 0645 4.44 1902 4.74 0055 1.29 1324 1.55
18 0740 4.73 1957 4.92 0201 1.07 1431 1.26
19 0831 5.01 2049 5.06 0300 0.83 1529 0.95
20 0919 5.24 2139 5.13 0353 0.63 1623 0.68
21 1007 5.40 2228 5.11 0442 0.51 1713 0.50
22 1054 5.45 2317 5.00 0530 0.49 1802 0.44
23 1140 5.39 0617 0.57 1849 0.50
24 0005 4.80 1227 5.23 0703 0.76 1937 0.67
25 0054 4.56 1315 5.00 0749 1.01 2025 0.93
26 0145 4.30 1406 4.71 0835 1.30 2113 1.22
27 0241 4.07 1502 4.43 0924 1.59 2204 1.49
28 0344 3.90 1605 4.19 1017 1.84 2258 1.72
29 0451 3.83 1710 4.03 1117 2.00 2358 1.84
30 0555 3.88 1811 3.97 1225 2.05
31 0649 4.01 1904 4.00 0058 1.85 1331 1.97