Depths are in metres relative to Chart Datum
Ordnance Datum Newlyn is +3.78 m
Time is in GMT
JAN 2025
DATE TIME
0000 0100 0200 0300 0400 0500 0600 0700 0800 0900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300
1 6.51 5.70 4.54 3.32 2.28 1.57 1.38 1.85 2.97 4.49 5.95 6.87 6.99 6.35 5.22 3.93 2.73 1.81 1.34 1.51 2.37 3.77 5.29 6.42
2 6.81 6.39 5.40 4.15 2.94 1.95 1.38 1.40 2.12 3.46 5.07 6.44 7.12 6.95 6.08 4.82 3.49 2.32 1.49 1.19 1.60 2.70 4.23 5.72
3 6.66 6.79 6.16 5.04 3.78 2.61 1.72 1.31 1.55 2.50 4.00 5.60 6.79 7.20 6.78 5.74 4.43 3.11 2.01 1.30 1.19 1.81 3.08 4.64
4 6.01 6.72 6.62 5.85 4.70 3.47 2.38 1.62 1.37 1.80 2.92 4.47 5.97 6.94 7.11 6.52 5.41 4.11 2.85 1.83 1.26 1.31 2.09 3.42
5 4.93 6.12 6.62 6.37 5.54 4.42 3.26 2.27 1.63 1.54 2.11 3.30 4.80 6.14 6.91 6.91 6.23 5.14 3.90 2.73 1.81 1.35 1.52 2.36
6 3.67 5.05 6.06 6.41 6.09 5.29 4.25 3.19 2.30 1.76 1.76 2.39 3.56 4.94 6.11 6.72 6.65 6.00 4.98 3.84 2.75 1.91 1.53 1.75
7 2.57 3.78 5.01 5.88 6.17 5.88 5.16 4.23 3.26 2.43 1.95 1.97 2.58 3.65 4.88 5.91 6.46 6.41 5.85 4.95 3.90 2.88 2.10 1.73
8 1.93 2.66 3.74 4.85 5.66 5.97 5.78 5.18 4.33 3.42 2.62 2.14 2.11 2.62 3.54 4.65 5.62 6.20 6.25 5.82 5.03 4.05 3.07 2.30
9 1.90 2.01 2.62 3.59 4.64 5.48 5.90 5.83 5.32 4.53 3.63 2.82 2.26 2.13 2.49 3.29 4.34 5.34 6.01 6.20 5.89 5.17 4.23 3.26
10 2.45 1.97 1.97 2.48 3.40 4.49 5.43 5.98 6.01 5.55 4.76 3.83 2.95 2.28 2.01 2.24 2.97 4.04 5.14 5.96 6.26 6.01 5.32 4.38
11 3.38 2.50 1.92 1.83 2.30 3.26 4.46 5.55 6.20 6.27 5.80 4.96 3.95 2.96 2.17 1.77 1.93 2.68 3.85 5.09 6.02 6.38 6.14 5.42
12 4.43 3.37 2.41 1.77 1.64 2.16 3.25 4.61 5.81 6.50 6.53 5.99 5.06 3.95 2.84 1.94 1.48 1.66 2.53 3.85 5.21 6.19 6.51 6.19
13 5.40 4.35 3.22 2.22 1.56 1.49 2.15 3.43 4.93 6.18 6.81 6.73 6.05 5.00 3.80 2.61 1.66 1.23 1.53 2.57 4.04 5.46 6.38 6.58
14 6.13 5.24 4.12 2.96 1.95 1.36 1.45 2.33 3.79 5.37 6.57 7.04 6.77 5.94 4.79 3.52 2.30 1.39 1.10 1.60 2.83 4.40 5.77 6.53
15 6.54 5.93 4.93 3.77 2.62 1.68 1.26 1.58 2.70 4.29 5.85 6.88 7.12 6.64 5.67 4.44 3.15 1.98 1.22 1.14 1.89 3.28 4.85 6.07
16 6.58 6.35 5.59 4.52 3.36 2.27 1.49 1.31 1.91 3.22 4.85 6.27 7.03 7.01 6.33 5.25 4.00 2.76 1.73 1.20 1.40 2.38 3.84 5.30
17 6.26 6.49 6.04 5.15 4.06 2.96 2.00 1.45 1.54 2.39 3.82 5.37 6.54 6.99 6.70 5.87 4.75 3.54 2.42 1.61 1.36 1.84 2.97 4.41
18 5.65 6.31 6.26 5.64 4.69 3.63 2.63 1.87 1.58 1.94 2.97 4.39 5.74 6.60 6.75 6.26 5.34 4.24 3.14 2.21 1.65 1.68 2.38 3.58
19 4.88 5.85 6.21 5.93 5.21 4.26 3.29 2.44 1.90 1.86 2.43 3.53 4.83 5.92 6.47 6.37 5.75 4.83 3.80 2.85 2.13 1.84 2.11 2.93
20 4.08 5.18 5.87 5.99 5.58 4.83 3.94 3.08 2.41 2.07 2.24 2.92 3.98 5.09 5.90 6.19 5.94 5.27 4.40 3.49 2.70 2.19 2.12 2.55
21 3.40 4.42 5.29 5.75 5.72 5.27 4.56 3.76 3.03 2.51 2.34 2.63 3.33 4.26 5.15 5.72 5.85 5.53 4.90 4.11 3.32 2.68 2.34 2.41
22 2.90 3.69 4.56 5.24 5.57 5.49 5.07 4.43 3.72 3.10 2.69 2.62 2.94 3.57 4.35 5.05 5.48 5.54 5.25 4.68 3.97 3.28 2.75 2.51
23 2.64 3.11 3.80 4.54 5.13 5.42 5.37 5.01 4.44 3.79 3.22 2.87 2.82 3.10 3.63 4.28 4.88 5.28 5.37 5.12 4.61 3.96 3.32 2.83
24 2.62 2.73 3.14 3.76 4.44 5.03 5.38 5.39 5.08 4.53 3.90 3.33 2.96 2.87 3.07 3.52 4.13 4.75 5.20 5.36 5.17 4.67 4.01 3.36
25 2.86 2.61 2.67 3.03 3.64 4.38 5.06 5.49 5.56 5.24 4.65 3.96 3.34 2.91 2.74 2.89 3.34 4.01 4.74 5.31 5.53 5.33 4.78 4.05
26 3.33 2.76 2.45 2.47 2.85 3.56 4.44 5.26 5.77 5.81 5.41 4.71 3.91 3.19 2.67 2.45 2.62 3.18 4.03 4.93 5.60 5.82 5.53 4.86
27 4.00 3.17 2.52 2.16 2.21 2.71 3.62 4.70 5.65 6.16 6.09 5.52 4.65 3.70 2.86 2.27 2.07 2.36 3.14 4.23 5.31 6.02 6.14 5.68
28 4.83 3.82 2.88 2.15 1.81 1.98 2.71 3.88 5.17 6.17 6.57 6.30 5.50 4.43 3.33 2.39 1.80 1.70 2.22 3.30 4.64 5.82 6.47 6.40
29 5.71 4.65 3.49 2.46 1.73 1.49 1.88 2.92 4.36 5.78 6.72 6.91 6.36 5.30 4.04 2.82 1.85 1.33 1.45 2.28 3.66 5.19 6.37 6.83
30 6.50 5.56 4.31 3.04 1.98 1.33 1.29 1.99 3.34 5.00 6.43 7.19 7.09 6.24 4.95 3.54 2.26 1.34 0.99 1.39 2.55 4.18 5.79 6.83
31 7.03 6.41 5.24 3.86 2.55 1.54 1.05 1.28 2.30 3.93 5.68 7.01 7.49 7.06 5.94 4.48 3.00 1.75 0.96 0.84 1.55 3.00 4.77 6.31
FEB 2025
DATE TIME
0000 0100 0200 0300 0400 0500 0600 0700 0800 0900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300
1 7.12 7.01 6.12 4.80 3.37 2.10 1.22 0.95 1.48 2.79 4.57 6.29 7.38 7.55 6.83 5.52 3.99 2.53 1.39 0.78 0.93 1.91 3.53 5.30
2 6.65 7.17 6.78 5.71 4.33 2.94 1.78 1.08 1.06 1.84 3.33 5.14 6.69 7.50 7.37 6.45 5.07 3.57 2.22 1.23 0.84 1.22 2.38 4.03
3 5.67 6.75 6.98 6.40 5.27 3.92 2.65 1.66 1.16 1.35 2.30 3.83 5.51 6.81 7.34 7.00 6.01 4.67 3.30 2.11 1.30 1.10 1.64 2.84
4 4.39 5.80 6.61 6.64 5.97 4.89 3.68 2.57 1.75 1.42 1.73 2.72 4.15 5.62 6.65 6.97 6.55 5.61 4.42 3.22 2.21 1.57 1.49 2.07
5 3.19 4.54 5.69 6.29 6.23 5.62 4.67 3.64 2.69 2.02 1.78 2.11 2.99 4.23 5.44 6.26 6.49 6.13 5.34 4.35 3.34 2.49 1.95 1.90
6 2.40 3.34 4.46 5.40 5.91 5.89 5.42 4.67 3.80 2.99 2.38 2.13 2.36 3.05 4.05 5.05 5.77 6.04 5.83 5.25 4.46 3.61 2.85 2.34
7 2.21 2.54 3.27 4.20 5.05 5.60 5.72 5.44 4.86 4.12 3.36 2.73 2.37 2.41 2.88 3.67 4.57 5.32 5.73 5.72 5.34 4.70 3.94 3.19
8 2.60 2.33 2.48 3.04 3.88 4.77 5.45 5.76 5.65 5.18 4.49 3.70 2.96 2.43 2.26 2.53 3.22 4.14 5.03 5.63 5.80 5.55 4.98 4.21
9 3.39 2.68 2.25 2.24 2.74 3.63 4.66 5.53 6.00 5.99 5.54 4.80 3.90 3.00 2.28 1.94 2.12 2.84 3.90 4.98 5.74 6.02 5.79 5.18
10 4.33 3.39 2.54 1.98 1.94 2.50 3.55 4.79 5.83 6.38 6.35 5.82 4.95 3.89 2.82 1.96 1.55 1.79 2.67 3.94 5.18 6.02 6.27 5.96
11 5.22 4.24 3.17 2.22 1.64 1.68 2.44 3.73 5.16 6.27 6.77 6.61 5.91 4.86 3.65 2.46 1.55 1.22 1.66 2.78 4.25 5.57 6.36 6.46
12 5.96 5.05 3.93 2.77 1.80 1.33 1.60 2.64 4.17 5.69 6.74 7.05 6.66 5.75 4.54 3.22 2.01 1.20 1.09 1.82 3.20 4.79 6.05 6.63
13 6.48 5.75 4.67 3.44 2.27 1.42 1.18 1.77 3.10 4.78 6.26 7.10 7.12 6.46 5.35 4.02 2.68 1.57 1.00 1.22 2.27 3.85 5.42 6.47
14 6.75 6.29 5.33 4.13 2.88 1.81 1.18 1.28 2.20 3.76 5.45 6.73 7.24 6.93 6.01 4.76 3.41 2.16 1.28 1.05 1.64 2.96 4.59 6.00
15 6.72 6.64 5.90 4.78 3.53 2.36 1.49 1.18 1.64 2.85 4.49 6.03 6.98 7.11 6.48 5.38 4.08 2.81 1.77 1.21 1.36 2.28 3.75 5.29
16 6.39 6.74 6.32 5.36 4.17 2.98 1.99 1.40 1.43 2.21 3.59 5.16 6.41 6.96 6.72 5.86 4.68 3.44 2.35 1.59 1.39 1.89 3.03 4.49
17 5.80 6.53 6.51 5.84 4.79 3.63 2.59 1.83 1.55 1.90 2.89 4.27 5.62 6.51 6.68 6.16 5.19 4.04 2.95 2.09 1.65 1.78 2.52 3.73
18 5.05 6.04 6.41 6.11 5.31 4.28 3.25 2.41 1.91 1.91 2.48 3.53 4.78 5.83 6.34 6.22 5.55 4.58 3.56 2.67 2.07 1.90 2.26 3.12
19 4.26 5.34 6.01 6.10 5.65 4.85 3.93 3.08 2.45 2.18 2.36 3.03 4.01 5.03 5.76 5.99 5.70 5.02 4.16 3.31 2.63 2.24 2.26 2.74
20 3.57 4.54 5.35 5.77 5.72 5.25 4.55 3.79 3.11 2.65 2.52 2.79 3.42 4.24 5.01 5.50 5.59 5.27 4.68 3.97 3.29 2.76 2.51 2.61
21 3.07 3.78 4.56 5.17 5.46 5.40 5.02 4.46 3.84 3.28 2.91 2.83 3.07 3.57 4.22 4.81 5.19 5.27 5.04 4.59 4.01 3.43 2.98 2.75
22 2.82 3.19 3.75 4.38 4.92 5.23 5.26 5.01 4.56 4.02 3.49 3.12 2.98 3.11 3.48 4.00 4.53 4.95 5.14 5.06 4.72 4.21 3.64 3.16
23 2.87 2.83 3.07 3.54 4.14 4.74 5.18 5.35 5.21 4.80 4.22 3.63 3.15 2.89 2.90 3.19 3.70 4.33 4.91 5.27 5.30 5.00 4.45 3.79
24 3.20 2.78 2.62 2.79 3.27 3.99 4.77 5.39 5.67 5.54 5.04 4.34 3.60 2.96 2.57 2.50 2.82 3.48 4.33 5.13 5.64 5.69 5.30 4.61
25 3.79 3.03 2.47 2.24 2.45 3.09 4.04 5.06 5.83 6.13 5.88 5.20 4.28 3.34 2.55 2.06 2.03 2.52 3.45 4.59 5.59 6.14 6.09 5.51
26 4.60 3.57 2.65 2.00 1.81 2.18 3.11 4.37 5.61 6.43 6.60 6.12 5.17 4.01 2.87 1.97 1.50 1.63 2.41 3.69 5.10 6.19 6.65 6.38
27 5.53 4.36 3.15 2.12 1.49 1.45 2.11 3.39 4.95 6.30 7.04 6.96 6.16 4.92 3.54 2.27 1.35 1.01 1.42 2.57 4.17 5.75 6.80 7.03
28 6.45 5.30 3.92 2.59 1.55 1.04 1.27 2.30 3.92 5.68 7.00 7.50 7.09 5.97 4.48 2.95 1.65 0.83 0.73 1.49 2.99 4.83 6.42 7.27
MARCH 2025
DATE TIME
0000 0100 0200 0300 0400 0500 0600 0700 0800 0900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300
1 7.17 6.26 4.87 3.36 2.00 1.06 0.78 1.35 2.73 4.61 6.41 7.55 7.72 6.95 5.56 3.92 2.36 1.14 0.52 0.73 1.83 3.60 5.51 6.94
2 7.48 7.03 5.85 4.32 2.78 1.52 0.77 0.78 1.68 3.33 5.30 6.97 7.81 7.63 6.57 5.03 3.37 1.89 0.86 0.50 1.02 2.38 4.26 6.06
3 7.22 7.40 6.66 5.31 3.77 2.33 1.24 0.74 1.03 2.18 3.96 5.85 7.25 7.74 7.26 6.04 4.49 2.94 1.65 0.85 0.77 1.52 3.00 4.81
4 6.37 7.18 7.05 6.13 4.78 3.35 2.09 1.23 0.97 1.47 2.73 4.45 6.12 7.19 7.37 6.70 5.48 4.06 2.73 1.68 1.12 1.24 2.10 3.55
5 5.15 6.38 6.88 6.55 5.61 4.38 3.15 2.12 1.48 1.39 1.98 3.18 4.70 6.05 6.80 6.79 6.11 5.03 3.85 2.77 1.96 1.58 1.80 2.63
6 3.89 5.19 6.12 6.40 6.03 5.22 4.21 3.22 2.40 1.90 1.87 2.40 3.42 4.64 5.68 6.22 6.17 5.61 4.78 3.88 3.04 2.40 2.11 2.29
7 2.96 3.96 4.97 5.69 5.91 5.65 5.05 4.30 3.52 2.84 2.38 2.28 2.64 3.38 4.31 5.12 5.60 5.65 5.34 4.78 4.11 3.44 2.88 2.55
8 2.59 3.03 3.77 4.58 5.23 5.55 5.50 5.15 4.60 3.95 3.30 2.77 2.51 2.62 3.09 3.81 4.55 5.12 5.38 5.31 4.98 4.47 3.85 3.25
9 2.79 2.64 2.85 3.42 4.18 4.91 5.43 5.61 5.46 5.02 4.38 3.66 2.97 2.49 2.36 2.65 3.31 4.13 4.89 5.38 5.52 5.30 4.81 4.13
10 3.40 2.77 2.43 2.51 3.04 3.91 4.84 5.58 5.94 5.87 5.41 4.68 3.79 2.90 2.23 1.96 2.22 2.98 4.00 4.98 5.65 5.85 5.61 5.01
11 4.19 3.29 2.50 2.05 2.14 2.81 3.89 5.06 5.97 6.38 6.24 5.65 4.73 3.65 2.59 1.81 1.55 1.95 2.94 4.21 5.36 6.06 6.18 5.78
12 4.99 3.98 2.92 2.05 1.64 1.89 2.82 4.17 5.52 6.46 6.76 6.43 5.61 4.49 3.25 2.11 1.37 1.29 1.97 3.25 4.72 5.90 6.47 6.37
13 5.71 4.70 3.52 2.39 1.56 1.34 1.90 3.15 4.72 6.12 6.92 6.97 6.35 5.29 3.99 2.68 1.60 1.06 1.30 2.34 3.88 5.41 6.46 6.75
14 6.33 5.39 4.18 2.92 1.83 1.20 1.29 2.21 3.75 5.42 6.69 7.19 6.89 5.97 4.70 3.33 2.07 1.20 1.00 1.64 3.00 4.68 6.12 6.87
15 6.78 6.02 4.84 3.52 2.29 1.38 1.06 1.55 2.81 4.51 6.10 7.07 7.18 6.52 5.35 3.97 2.63 1.57 1.02 1.24 2.27 3.86 5.51 6.67
16 7.01 6.54 5.48 4.17 2.86 1.78 1.16 1.23 2.09 3.59 5.29 6.62 7.17 6.86 5.89 4.58 3.22 2.05 1.28 1.14 1.76 3.08 4.73 6.17
17 6.95 6.86 6.05 4.82 3.50 2.33 1.51 1.23 1.67 2.82 4.40 5.90 6.85 6.96 6.30 5.14 3.82 2.61 1.70 1.28 1.52 2.47 3.92 5.45
18 6.56 6.90 6.44 5.42 4.17 2.97 2.02 1.50 1.57 2.31 3.59 5.07 6.25 6.77 6.49 5.60 4.41 3.20 2.22 1.62 1.54 2.09 3.22 4.63
19 5.90 6.61 6.57 5.87 4.80 3.64 2.65 1.97 1.74 2.08 2.98 4.24 5.48 6.28 6.42 5.89 4.93 3.83 2.84 2.11 1.79 1.98 2.71 3.85
20 5.08 6.02 6.37 6.07 5.30 4.30 3.34 2.58 2.14 2.14 2.63 3.55 4.65 5.59 6.05 5.93 5.31 4.42 3.51 2.74 2.25 2.13 2.47 3.23
21 4.25 5.23 5.86 5.96 5.57 4.86 4.03 3.28 2.71 2.44 2.56 3.07 3.89 4.76 5.42 5.67 5.45 4.89 4.17 3.46 2.88 2.53 2.51 2.86
22 3.54 4.37 5.11 5.53 5.56 5.22 4.65 4.01 3.41 2.96 2.75 2.86 3.29 3.94 4.61 5.11 5.29 5.14 4.74 4.20 3.64 3.15 2.84 2.79
23 3.06 3.59 4.24 4.83 5.21 5.30 5.11 4.71 4.19 3.64 3.19 2.93 2.94 3.23 3.73 4.31 4.79 5.07 5.09 4.86 4.45 3.93 3.42 3.03
24 2.87 3.00 3.39 3.96 4.57 5.05 5.31 5.28 4.97 4.46 3.85 3.28 2.88 2.75 2.93 3.38 4.00 4.63 5.11 5.32 5.20 4.80 4.20 3.56
25 3.02 2.70 2.71 3.06 3.69 4.45 5.15 5.59 5.66 5.33 4.70 3.92 3.16 2.59 2.33 2.48 3.01 3.83 4.72 5.43 5.76 5.64 5.10 4.32
26 3.48 2.75 2.32 2.29 2.73 3.56 4.60 5.54 6.11 6.14 5.66 4.80 3.78 2.81 2.09 1.79 2.03 2.79 3.91 5.09 5.97 6.30 6.02 5.25
27 4.22 3.16 2.29 1.80 1.86 2.53 3.68 5.02 6.15 6.71 6.58 5.82 4.68 3.41 2.27 1.49 1.27 1.72 2.82 4.28 5.68 6.59 6.77 6.22
28 5.16 3.88 2.65 1.71 1.29 1.57 2.57 4.07 5.66 6.84 7.25 6.83 5.75 4.33 2.88 1.66 0.93 0.90 1.68 3.13 4.87 6.36 7.14 7.04
29 6.16 4.82 3.35 2.05 1.16 0.92 1.51 2.87 4.67 6.38 7.45 7.58 6.82 5.44 3.82 2.29 1.11 0.54 0.80 1.93 3.69 5.57 6.98 7.49
30 7.04 5.85 4.31 2.76 1.49 0.76 0.79 1.71 3.39 5.36 7.01 7.82 7.60 6.52 4.95 3.26 1.77 0.74 0.42 1.00 2.43 4.38 6.22 7.38
31 7.54 6.75 5.35 3.74 2.23 1.11 0.60 0.93 2.14 4.00 5.96 7.39 7.86 7.32 6.03 4.39 2.77 1.44 0.64 0.60 1.46 3.08 5.03 6.67
APRIL 2025
DATE TIME
0000 0100 0200 0300 0400 0500 0600 0700 0800 0900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300
1 7.49 7.30 6.27 4.79 3.24 1.89 0.97 0.72 1.30 2.69 4.56 6.33 7.44 7.57 6.79 5.43 3.89 2.46 1.37 0.83 1.04 2.07 3.72 5.50
2 6.82 7.29 6.83 5.71 4.30 2.92 1.80 1.12 1.07 1.80 3.20 4.92 6.39 7.15 7.02 6.15 4.89 3.57 2.40 1.57 1.25 1.62 2.69 4.21
3 5.70 6.67 6.85 6.27 5.22 4.01 2.87 1.98 1.48 1.55 2.29 3.56 5.00 6.13 6.61 6.35 5.57 4.53 3.48 2.59 1.97 1.80 2.20 3.16
4 4.43 5.60 6.29 6.32 5.78 4.92 3.96 3.07 2.35 1.96 2.03 2.65 3.67 4.79 5.63 5.95 5.74 5.16 4.40 3.63 2.95 2.46 2.32 2.64
5 3.40 4.38 5.27 5.79 5.84 5.47 4.87 4.15 3.44 2.82 2.41 2.38 2.78 3.53 4.37 5.04 5.37 5.33 5.00 4.52 3.95 3.38 2.91 2.69
6 2.84 3.36 4.11 4.85 5.36 5.55 5.42 5.05 4.51 3.87 3.23 2.72 2.51 2.67 3.19 3.88 4.55 5.01 5.19 5.11 4.80 4.31 3.74 3.19
7 2.82 2.77 3.11 3.73 4.47 5.12 5.52 5.61 5.38 4.89 4.21 3.46 2.79 2.39 2.38 2.78 3.49 4.28 4.95 5.34 5.40 5.13 4.60 3.91
8 3.21 2.68 2.50 2.75 3.41 4.29 5.15 5.75 5.95 5.74 5.17 4.36 3.45 2.62 2.08 2.02 2.47 3.33 4.34 5.21 5.70 5.75 5.37 4.69
9 3.83 2.98 2.33 2.11 2.44 3.28 4.39 5.45 6.14 6.32 5.97 5.23 4.23 3.17 2.24 1.70 1.73 2.40 3.51 4.73 5.69 6.13 6.01 5.43
10 4.53 3.50 2.54 1.89 1.78 2.33 3.44 4.77 5.93 6.57 6.56 5.98 5.01 3.84 2.68 1.78 1.37 1.66 2.63 4.00 5.35 6.25 6.49 6.09
11 5.23 4.12 2.98 2.01 1.49 1.63 2.49 3.88 5.36 6.46 6.88 6.57 5.71 4.52 3.25 2.11 1.36 1.24 1.89 3.18 4.73 6.05 6.72 6.63
12 5.90 4.79 3.54 2.38 1.54 1.27 1.75 2.95 4.54 6.00 6.88 6.96 6.30 5.17 3.85 2.59 1.59 1.12 1.38 2.41 3.96 5.55 6.66 6.98
13 6.50 5.47 4.18 2.89 1.84 1.24 1.32 2.17 3.63 5.28 6.55 7.07 6.75 5.77 4.46 3.12 1.98 1.25 1.14 1.81 3.15 4.82 6.27 7.04
14 6.94 6.10 4.85 3.51 2.31 1.48 1.20 1.65 2.82 4.41 5.94 6.88 6.97 6.27 5.07 3.71 2.47 1.56 1.16 1.44 2.46 4.00 5.61 6.76
15 7.10 6.61 5.52 4.18 2.91 1.91 1.36 1.43 2.21 3.57 5.14 6.39 6.92 6.60 5.62 4.33 3.05 2.01 1.39 1.34 1.97 3.22 4.78 6.17
16 6.94 6.86 6.07 4.86 3.58 2.48 1.73 1.49 1.87 2.88 4.29 5.67 6.56 6.67 6.04 4.93 3.69 2.59 1.81 1.48 1.73 2.60 3.94 5.37
17 6.43 6.80 6.40 5.45 4.27 3.14 2.27 1.79 1.81 2.41 3.52 4.83 5.92 6.44 6.23 5.43 4.35 3.26 2.39 1.86 1.78 2.24 3.22 4.49
18 5.68 6.39 6.44 5.85 4.90 3.85 2.93 2.28 2.01 2.22 2.92 3.99 5.11 5.90 6.11 5.73 4.92 3.97 3.09 2.43 2.09 2.18 2.73 3.68
19 4.79 5.71 6.14 5.99 5.38 4.53 3.66 2.93 2.44 2.30 2.58 3.28 4.22 5.12 5.67 5.72 5.31 4.62 3.85 3.16 2.64 2.41 2.54 3.08
20 3.92 4.84 5.53 5.80 5.62 5.09 4.40 3.69 3.07 2.65 2.53 2.79 3.40 4.19 4.92 5.36 5.40 5.10 4.58 3.97 3.38 2.91 2.67 2.77
21 3.21 3.92 4.68 5.27 5.54 5.44 5.06 4.50 3.86 3.25 2.80 2.61 2.78 3.27 3.96 4.64 5.11 5.28 5.14 4.77 4.23 3.64 3.12 2.79
22 2.78 3.11 3.72 4.45 5.08 5.47 5.53 5.27 4.75 4.07 3.37 2.79 2.48 2.54 2.97 3.65 4.41 5.05 5.41 5.42 5.10 4.53 3.83 3.16
23 2.69 2.57 2.83 3.45 4.27 5.07 5.64 5.85 5.63 5.04 4.22 3.34 2.59 2.15 2.15 2.59 3.40 4.36 5.23 5.77 5.85 5.46 4.73 3.84
24 2.99 2.39 2.19 2.47 3.21 4.24 5.29 6.05 6.32 6.02 5.25 4.21 3.12 2.21 1.70 1.70 2.28 3.32 4.56 5.64 6.27 6.29 5.72 4.76
25 3.65 2.64 1.94 1.74 2.15 3.13 4.44 5.72 6.60 6.80 6.31 5.29 4.01 2.74 1.73 1.21 1.33 2.14 3.48 4.98 6.21 6.79 6.62 5.79
26 4.58 3.28 2.15 1.44 1.35 1.98 3.25 4.84 6.29 7.14 7.16 6.41 5.13 3.65 2.27 1.25 0.82 1.15 2.25 3.88 5.56 6.78 7.19 6.74
27 5.64 4.21 2.79 1.65 1.02 1.11 2.01 3.58 5.37 6.84 7.53 7.29 6.26 4.78 3.20 1.81 0.87 0.62 1.22 2.61 4.45 6.17 7.24 7.37
28 6.62 5.29 3.75 2.31 1.23 0.76 1.09 2.26 4.04 5.90 7.25 7.68 7.15 5.90 4.32 2.75 1.46 0.69 0.68 1.54 3.15 5.06 6.67 7.48
29 7.29 6.29 4.83 3.29 1.93 1.00 0.72 1.28 2.66 4.53 6.29 7.40 7.53 6.75 5.41 3.86 2.42 1.31 0.76 0.98 2.05 3.75 5.59 6.96
30 7.44 6.98 5.83 4.38 2.94 1.74 0.99 0.91 1.65 3.12 4.91 6.46 7.25 7.12 6.21 4.90 3.50 2.26 1.37 1.04 1.45 2.63 4.29 5.92
MAY 2025
DATE TIME
0000 0100 0200 0300 0400 0500 0600 0700 0800 0900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300
1 6.98 7.16 6.53 5.37 4.04 2.78 1.77 1.20 1.27 2.09 3.51 5.11 6.36 6.86 6.55 5.65 4.48 3.32 2.32 1.64 1.48 1.99 3.16 4.66
2 6.00 6.75 6.72 6.05 5.01 3.87 2.82 1.99 1.55 1.69 2.48 3.75 5.08 6.02 6.31 5.95 5.18 4.25 3.33 2.54 2.03 1.96 2.49 3.53
3 4.79 5.84 6.36 6.26 5.66 4.82 3.90 3.03 2.33 1.95 2.08 2.75 3.79 4.84 5.55 5.75 5.47 4.91 4.21 3.50 2.87 2.43 2.38 2.83
4 3.68 4.70 5.53 5.94 5.88 5.46 4.82 4.09 3.33 2.68 2.29 2.33 2.84 3.65 4.48 5.09 5.32 5.21 4.85 4.35 3.76 3.19 2.76 2.65
5 2.96 3.62 4.45 5.17 5.60 5.68 5.44 4.97 4.34 3.62 2.94 2.49 2.41 2.75 3.40 4.14 4.76 5.12 5.18 4.98 4.57 4.01 3.41 2.92
6 2.71 2.88 3.42 4.17 4.91 5.45 5.69 5.59 5.19 4.55 3.79 3.04 2.50 2.32 2.56 3.17 3.95 4.68 5.19 5.38 5.23 4.79 4.16 3.46
7 2.87 2.57 2.67 3.18 3.98 4.84 5.52 5.87 5.80 5.36 4.63 3.77 2.94 2.33 2.11 2.37 3.06 3.98 4.87 5.49 5.69 5.46 4.89 4.12
8 3.31 2.64 2.30 2.42 3.02 3.97 4.99 5.78 6.13 5.97 5.38 4.51 3.54 2.65 2.04 1.89 2.29 3.17 4.28 5.30 5.92 6.00 5.58 4.82
9 3.89 2.98 2.28 1.99 2.25 3.05 4.20 5.34 6.14 6.37 6.01 5.21 4.18 3.13 2.24 1.72 1.76 2.40 3.53 4.82 5.85 6.34 6.19 5.52
10 4.55 3.49 2.54 1.90 1.77 2.26 3.31 4.63 5.82 6.48 6.47 5.84 4.83 3.68 2.61 1.82 1.49 1.80 2.75 4.11 5.48 6.40 6.64 6.18
11 5.25 4.10 2.98 2.09 1.60 1.72 2.49 3.78 5.20 6.29 6.70 6.36 5.46 4.28 3.09 2.09 1.48 1.43 2.07 3.32 4.83 6.13 6.81 6.71
12 5.94 4.79 3.56 2.47 1.71 1.47 1.88 2.95 4.40 5.79 6.64 6.71 6.04 4.92 3.66 2.51 1.67 1.31 1.59 2.56 4.02 5.55 6.66 7.00
13 6.54 5.50 4.23 3.01 2.04 1.49 1.54 2.26 3.56 5.06 6.27 6.79 6.49 5.55 4.30 3.05 2.04 1.42 1.35 1.96 3.20 4.76 6.16 6.95
14 6.91 6.14 4.95 3.66 2.54 1.76 1.47 1.81 2.80 4.22 5.63 6.56 6.70 6.08 4.97 3.70 2.57 1.74 1.38 1.61 2.49 3.88 5.40 6.55
15 6.98 6.60 5.61 4.37 3.17 2.21 1.65 1.62 2.22 3.39 4.80 6.02 6.61 6.42 5.58 4.41 3.23 2.26 1.65 1.53 2.01 3.08 4.50 5.86
16 6.70 6.78 6.14 5.06 3.87 2.81 2.05 1.70 1.90 2.69 3.92 5.23 6.18 6.45 6.01 5.08 3.96 2.93 2.15 1.74 1.82 2.48 3.63 4.98
17 6.09 6.62 6.43 5.66 4.60 3.52 2.62 2.03 1.86 2.22 3.11 4.31 5.44 6.13 6.16 5.60 4.69 3.70 2.82 2.20 1.94 2.17 2.92 4.05
